4:0
| P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dukla Jihlava | 28 | 17 | 3 | 2 | 6 | 81:55 | 26 | 59 | |
| 2. | HC Slavia Praha | 29 | 17 | 3 | 1 | 8 | 88:59 | 29 | 58 | |
| 3. | SC Marimex Kolín | 29 | 16 | 1 | 4 | 8 | 80:65 | 15 | 54 | |
| 4. | HC Stadion Litoměřice | 28 | 15 | 2 | 3 | 8 | 88:76 | 12 | 52 | |
| 5. | VHK ROBE Vsetín | 29 | 7 | 9 | 4 | 9 | 79:75 | 4 | 43 | |
| 6. | SK Horácká Slavia Třebíč | 29 | 10 | 4 | 5 | 10 | 75:81 | -6 | 43 | |
| 7. | HC Zubr Přerov | 29 | 10 | 5 | 1 | 13 | 63:70 | -7 | 41 | |
| 8. | HC Frýdek-Místek | 29 | 10 | 2 | 5 | 12 | 79:82 | -3 | 39 | |
| 9. | HC Baník Sokolov | 29 | 7 | 7 | 4 | 11 | 73:89 | -16 | 39 | |
| 10. | HC Tábor | 29 | 8 | 5 | 4 | 12 | 77:81 | -4 | 38 | |
| 11. | Piráti Chomutov | 28 | 10 | 0 | 6 | 12 | 72:80 | -8 | 36 | |
| 12. | RI Okna Berani Zlín | 29 | 9 | 2 | 4 | 14 | 65:83 | -18 | 35 | |
| 13. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 28 | 9 | 2 | 3 | 14 | 80:89 | -9 | 34 | |
| 14. | HC Dynamo Pardubice B | 29 | 6 | 5 | 4 | 14 | 69:84 | -15 | 32 |
Montreal – Ottawa 01:00 2:5
Detroit – Boston 01:00 5:4
NY Islanders – Tampa Bay 01:00 2:1
NY Rangers – Dallas • koniec po predl. 01:00 3:2
Florida – Toronto 01:30 1:4
Nashville – Calgary 02:00 5:1
Colorado – Vancouver 03:00 3:1
Edmonton – Minnesota 03:00 0:1
Vegas – Chicago • po s.n. (2:1) 04:00 4:3
LA Kings – Washington 04:30 1:3