1:1
| P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé Kylian (REA) | 22 | 1938 | 23 | 4 | 3 | 0 |
| 2. | Muriqi Vedat (MLR) | 22 | 1800 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Torres Ferrán (BAR) | 21 | 1297 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Budimir Ante (OSS) | 22 | 1710 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Yamal Lamine (BAR) | 19 | 1598 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 6. | Lewandowski Robert (BAR) | 18 | 916 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Iglesias Borja (CVG) | 21 | 1232 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 8. | Oyarzabal Mikel (RSC) | 20 | 1745 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 9. | Moleiro Alberto (VLR) | 21 | 1433 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 10. | Hernández Cucho (RBE) | 19 | 1672 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 11. | Raphinha (BAR) | 14 | 875 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 12. | Vanat Vladyslav (GIR) | 20 | 1502 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 13. | Moreno Gerard (VLR) | 12 | 728 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Duro Hugo (VAL) | 22 | 1368 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 15. | De Frutos Jorge (VLL) | 20 | 1459 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 16. | Álvarez Julián (ATM) | 23 | 1648 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 17. | Sørloth Alexander (ATM) | 22 | 1127 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 18. | Antony (RBE) | 18 | 1508 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 19. | Mir Rafa (ELC) | 18 | 1315 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Adams Akor (SEV) | 18 | 1145 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 21. | Guedes Gonçalo (RSC) | 23 | 1277 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 22. | Fornals Pablo (RBE) | 23 | 1839 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 23. | Milla Pere (ESB) | 20 | 1377 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 24. | Griezmann Antoine (ATM) | 21 | 767 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Vinícius Júnior (REA) | 22 | 1678 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 26. | Olmo Dani (BAR) | 18 | 1127 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 27. | Boyé Lucas (DAL) | 17 | 1260 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Etta Eyong Karl (LVN) | 17 | 1228 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 29. | Mikautadze Georges (VLR) | 16 | 993 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 30. | Silva André (ELC) | 17 | 942 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 31. | Buchanan Tajon (VLR) | 20 | 1212 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 32. | Méndez Brais (RSC) | 21 | 1243 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 33. | Ezzalzouli Abde (RBE) | 14 | 1053 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 34. | Muñoz Víctor (OSS) | 23 | 1776 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 35. | Fernández Roberto (ESB) | 22 | 1589 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 36. | Rodríguez Álvaro (ELC) | 20 | 1259 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 37. | Navarro Robert (ATB) | 19 | 696 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 38. | Vicente Carlos (DAL) | 21 | 1254 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 39. | Ruibal Aitor (RBE) | 18 | 1124 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 40. | García Raúl (OSS) | 21 | 661 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 41. | Costa Samú (MLR) | 20 | 1533 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 42. | Romero Iván (LVN) | 19 | 1477 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 43. | Cygankov Viktor (GIR) | 17 | 1312 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 44. | Mayoral Borja (GET) | 14 | 1045 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 45. | Arambarri Mauro (GET) | 23 | 2040 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 46. | Romero Carlos (ESB) | 21 | 1861 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 47. | Valera Germán (ELC) | 22 | 1721 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 48. | Guruzeta Gorka (ATB) | 20 | 1294 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 49. | Williams Nico (ATB) | 19 | 1317 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 50. | Martínez Toni (DAL) | 22 | 1450 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 51. | Bellingham Jude (REA) | 18 | 1292 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 52. | López Fermín (BAR) | 17 | 984 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 53. | Rashford Marcus (BAR) | 21 | 1252 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 54. | Ounahi Azzedine (GIR) | 10 | 785 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 55. | Viñas Federico (ROV) | 18 | 1189 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 56. | Danjuma Arnaut (VAL) | 22 | 1426 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 57. | López Diego (VAL) | 21 | 1281 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 58. | Vargas Rubén (SEV) | 13 | 877 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 59. | Romero Isaac (SEV) | 17 | 971 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 60. | Barrenetxea Ander (RSC) | 19 | 1102 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 61. | García Álvaro (VLL) | 22 | 1594 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 62. | Álvarez Carlos (LVN) | 22 | 1572 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 63. | Stuani Cristhian (GIR) | 12 | 210 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 64. | Liso Adrián (GET) | 19 | 1355 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 65. | García Kike (ESB) | 21 | 870 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 66. | Swedberg Williot (CVG) | 16 | 636 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 67. | Almada Thiago (ATM) | 15 | 612 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 68. | García Gonzalo (REA) | 18 | 424 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 69. | Güler Arda (REA) | 23 | 1445 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 70. | Vázquez Luis (GET) | 3 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Oluwaseyi Tani (VLR) | 16 | 505 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 72. | Soler Carlos (RSC) | 19 | 1204 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 73. | Sánchez Alexis (SEV) | 16 | 780 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 74. | Losada Iker (LVN) | 11 | 349 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | El Abdellaoui Jones (CVG) | 14 | 453 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Pérez Ayoze (VLR) | 13 | 543 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 77. | Pépé Nicolas (VLR) | 20 | 1162 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 78. | Gueye Pape (VLR) | 15 | 959 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 79. | Comesaña Santi (VLR) | 19 | 1339 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 80. | Pepelu (VAL) | 21 | 1654 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 81. | Rioja Luis (VAL) | 22 | 1547 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 82. | Sow Djibril (SEV) | 19 | 1252 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 83. | Peque (SEV) | 19 | 865 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 84. | Kubo Takefusa (RSC) | 18 | 1183 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 85. | Óskarsson Orri (RSC) | 7 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Lo Celso Giovani (RBE) | 17 | 1097 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 87. | Palazón Isi (VLL) | 21 | 1591 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 88. | Rondón Salomón (ROV) | 16 | 1038 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 89. | Reina Alberto (ROV) | 21 | 1193 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 90. | Chaira Ilyas (ROV) | 20 | 1319 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 91. | Catena Alejandro (OSS) | 21 | 1846 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 92. | García Rubén (OSS) | 21 | 1274 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 93. | Joseph Mateo (MLR) | 22 | 1290 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 94. | de la Fuente Adrián (LVN) | 19 | 1464 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 95. | Martín Mario (GET) | 22 | 1458 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 96. | Puado Javi (ESB) | 10 | 678 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 97. | Cabrera Leandro (ESB) | 21 | 1890 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 98. | Neto Martim (ELC) | 19 | 1068 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 99. | Febas Aleix (ELC) | 22 | 1970 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 100. | Álvarez Hugo (CVG) | 14 | 608 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 101. | Durán Pablo (CVG) | 18 | 901 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 102. | Rueda Javi (CVG) | 16 | 802 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 103. | Aspas Iago (CVG) | 20 | 776 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 104. | Jutglà Ferran (CVG) | 15 | 749 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 105. | Carreira Sergio (CVG) | 20 | 1555 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 106. | Simeone Giuliano (ATM) | 21 | 1599 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 107. | Baena Álex (ATM) | 15 | 778 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 108. | Koke (ATM) | 22 | 1426 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 109. | Gallagher Conor (ATM) | 19 | 669 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 110. | Berenguer Álex (ATB) | 20 | 1457 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 111. | Carreras Álvaro (REA) | 20 | 1701 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 112. | Asencio Raúl (REA) | 17 | 1167 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 113. | Pedri (BAR) | 16 | 1220 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 114. | Araújo Ronald (BAR) | 12 | 653 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 115. | Maupay Neal (SEV) | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Mendy Nobel (VLL) | 13 | 1037 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 117. | Bernal Marc (BAR) | 10 | 189 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 118. | Arriaga Kervin (LVN) | 16 | 1019 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 119. | Solomon Manor (VLR) | 6 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120. | Carmo David (ROV) | 17 | 1362 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 121. | Fort Héctor (ELC) | 9 | 328 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 122. | Diangana Grady (ELC) | 13 | 612 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 123. | Pedrosa Adria (ELC) | 14 | 715 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 124. | Beltrán Lucas (VAL) | 20 | 1013 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 125. | Alemão (VLL) | 12 | 622 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 126. | González Nicolás (ATM) | 17 | 1040 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 127. | Mendy Batista (SEV) | 18 | 1394 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 128. | Suárez Denis (DAL) | 18 | 935 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 129. | Ramazani Largie (VAL) | 12 | 189 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 130. | Pérez Fran (VLL) | 18 | 697 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 131. | Dendoncker Leander (ROV) | 18 | 1319 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 132. | Rego Alejandro (ATB) | 15 | 496 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 133. | Román Miguel (CVG) | 15 | 954 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 134. | Witsel Axel (GIR) | 17 | 1300 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 135. | Mastantuono Franco (REA) | 15 | 751 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 136. | Etta Eyong Karl (VLR) | 3 | 270 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 137. | Pedraza Alfonso (VLR) | 16 | 969 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 138. | Marín Rafa (VLR) | 15 | 1316 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 139. | Cömert Eray (VAL) | 6 | 387 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 140. | Santamaría Baptiste (VAL) | 18 | 740 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 141. | Gayà José (VAL) | 19 | 1462 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 142. | Diakhaby Mouctar (VAL) | 8 | 543 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 143. | Ejuke Chidera (SEV) | 16 | 495 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 144. | Agoumé Lucien (SEV) | 20 | 1587 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 145. | González Alfonso (SEV) | 10 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Lukébakio Dodi (SEV) | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Gudelj Nemanja (SEV) | 19 | 1319 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 148. | Salas Kike (SEV) | 12 | 942 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Carmona José Ángel (SEV) | 21 | 1765 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 150. | Gorrotxategi Jon (RSC) | 21 | 1617 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 151. | Sučić Luka (RSC) | 10 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 152. | Aramburu Jon (RSC) | 21 | 1731 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 153. | Odriozola Álvaro (RSC) | 4 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Gómez Valentín (RBE) | 17 | 1100 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 155. | Bakambu Cédric (RBE) | 9 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Ávila Ezequiel (RBE) | 10 | 226 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 157. | Altimira Sergi (RBE) | 15 | 776 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 158. | Bartra Marc (RBE) | 19 | 1541 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 159. | Llorente Diego (RBE) | 6 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Espino Alfonso (VLL) | 16 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Ciss Pathé (VLL) | 16 | 1130 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 162. | Chavarría Pep (VLL) | 22 | 1913 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 163. | Ilić Luka (ROV) | 13 | 528 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 164. | Osambela Asier (OSS) | 9 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Bretones Abel (OSS) | 19 | 1377 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 166. | Boyomo Enzo (OSS) | 20 | 1655 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 167. | Benito Iker (OSS) | 4 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Torre Pablo (MLR) | 21 | 755 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 169. | Maffeo Pablo (MLR) | 18 | 1551 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 170. | Asano Takuma (MLR) | 15 | 479 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 171. | Darder Sergi (MLR) | 23 | 1590 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 172. | Morlanes Manu (MLR) | 17 | 910 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 173. | Mascarell Omar (MLR) | 16 | 1113 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 174. | Morey Mateu (MLR) | 13 | 598 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 175. | Koyalipou Goduine (LVN) | 11 | 241 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 176. | Olasagasti Jon Ander (LVN) | 18 | 529 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 177. | Toljan Jeremy (LVN) | 22 | 1892 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 178. | Sánchez Manu (LVN) | 19 | 1636 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 179. | Matturro Alan (LVN) | 10 | 483 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 180. | Espí Carlos (LVN) | 10 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Martínez Pablo (LVN) | 16 | 1096 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 182. | Morales José Luis (LVN) | 16 | 275 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 183. | Elgezabal Unai (LVN) | 12 | 961 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 184. | Roca Joel (GIR) | 19 | 819 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 185. | Reis Vitor (GIR) | 22 | 1879 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 186. | Lemar Thomas (GIR) | 14 | 713 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 187. | Martínez Arnau (GIR) | 20 | 1447 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 188. | Iglesias Juan (GET) | 22 | 1865 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 189. | Juanmi (GET) | 8 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Uche Chrisantus (GET) | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 191. | Terrats Ramón (ESB) | 15 | 451 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Lozano Pol (ESB) | 20 | 1396 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 193. | Rubio Miguel Ángel (ESB) | 8 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Boayar Adam (ELC) | 6 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Mendoza Rodrigo (ELC) | 16 | 786 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 196. | Donald John (ELC) | 12 | 429 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 197. | Zaragoza Bryan (CVG) | 19 | 1135 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 198. | Alonso Marcos (CVG) | 20 | 1705 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 199. | Mingueza Oscar (CVG) | 20 | 1241 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 200. | Le Normand Robin (ATM) | 17 | 1152 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 201. | Barrios Pablo (ATM) | 21 | 1581 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 202. | Serrano Nico (ATB) | 10 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Jauregizar Mikel (ATB) | 23 | 1963 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 204. | Sannadi Maroan (ATB) | 8 | 255 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 205. | Gómez Unai (ATB) | 15 | 475 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 206. | Ruiz de Galarreta Iñigo (ATB) | 21 | 1362 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 207. | Williams Iñaki (ATB) | 15 | 999 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 208. | Sancet Oihan (ATB) | 16 | 1063 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 209. | Paredes Aitor (ATB) | 16 | 1359 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 210. | Ibáñez Pablo (DAL) | 23 | 1404 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 211. | Tenaglia Nahuel (DAL) | 21 | 1890 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 212. | Blanco Antonio (DAL) | 21 | 1829 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 213. | Guevara Ander (DAL) | 15 | 452 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 214. | Huijsen Dean (REA) | 17 | 1285 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 215. | García Fran (REA) | 7 | 415 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 216. | Rodrygo (REA) | 18 | 639 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 217. | Camavinga Eduardo (REA) | 17 | 914 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Militão Éder (REA) | 13 | 1002 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 219. | Bardghji Roony (BAR) | 12 | 273 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 220. | García Eric (BAR) | 23 | 1832 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 221. | Koundé Jules (BAR) | 22 | 1632 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 222. | Núñez Unai (VAL) | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | Marina Rodrigo (RBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | Fidalgo Álvaro (RBE) | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Lookman Ademola (ATM) | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 226. | Mendoza Rodrigo (ATM) | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Vargas Obed (ATM) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Villar Gonzalo (ELC) | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 229. | Morente Tete (ELC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Luvumbo Zito (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Vecino Matías (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. | Rodríguez Guido (VAL) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233. | Birmančević Veljko (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234. | Wesley (RSC) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235. | López Fernando (CVG) | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. | García Pere (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. | García Pere (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. | Salvador Nico (ELC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239. | Herráiz Alex (ELC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240. | Cepeda Lucas (ELC) | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241. | Abed Tai (LVN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242. | Fernández Thiago (ROV) | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 243. | Pérez Ángel (DAL) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244. | Antañón Andrés (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245. | Boselli Sebastian (GET) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246. | Beltrán Fran (GIR) | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 247. | Echeverri Claudio (GIR) | 3 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 248. | Romero Zaid (GET) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249. | ter Stegen Marc-André (GIR) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250. | Esteban Sergio (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251. | Aguado Diego (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252. | Gattoni Federico (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253. | Moro Raúl (OSS) | 2 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 254. | Achúmáš Iljás (VLL) | 2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 255. | Sánchez Álex (ELC) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 256. | Sina Bema (ELC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257. | Cancelo João (BAR) | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258. | Ochieng Job (RSC) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259. | Burcio Hugo (CVG) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260. | Satriano Martin (GET) | 4 | 347 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 261. | Raghouber Ugo (LVN) | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262. | Kalumba Justin (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263. | Palacios Cesar (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264. | Leiva Alvaro (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265. | Sadiq Umar (VAL) | 5 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 266. | Riquelme Adrián (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267. | Díaz Julio (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268. | Luque Iker (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269. | Kita Kazunari (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270. | Aguirre Ibai (RSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271. | Martín Carlos (VLL) | 4 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 272. | Fernández Thiago (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273. | Borbas Thiago (ROV) | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 274. | Fonseca Nicolás (ROV) | 5 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 275. | Tunde Kareem (LVN) | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276. | Gaitán Joselillo (VLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277. | Piri (ELC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278. | Galán Javi (OSS) | 6 | 525 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 279. | Mestanza Alejandro (GET) | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280. | Gómez Ferran (ESB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281. | Olaiz Xanet (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282. | González Hugo (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283. | Abril Vicent (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284. | Cestero Sancho Jorge (REA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285. | Valdepeñas Víctor (REA) | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286. | Menéndez Diego (ROV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287. | Luchino Loren (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288. | Muñoz Iker (SEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289. | Martínez Joan (REA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290. | Puric Aleksa (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291. | Bonar Javier (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292. | Mañas Aitor (DAL) | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293. | Hernandez Izei (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294. | Macia Carlos (VLR) | 4 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 295. | García Eder (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296. | Buján Endika (ATB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297. | Arango Juan (GIR) | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 298. | Carrera Gorka (RSC) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299. | Nakoha Huseini (LVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300. | Munoz Egoitz (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301. | Marques Tomas (BAR) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302. | Serrano Mikel (OSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303. | Montes Jorge (GET) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304. | de Luis Mario (ATM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305. | Arcos Ángel (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306. | Fontanet Joel (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307. | Solozábal Hugo (GET) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308. | Hierro Asier (ATB) | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309. | Arguibide Iñigo (OSS) | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 310. | Agudín Pablo (ROV) | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311. | Torreguitart Nil (MLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312. | Sánchez Selton (ATB) | 5 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 313. | Talál Jásín (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314. | Laso Lucas (GET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315. | Panach Alejandro (VAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
