1:5
| P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Slavia Praha | 46 | 27 | 3 | 4 | 12 | 139:103 | 36 | 91 | |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 46 | 24 | 6 | 5 | 11 | 138:98 | 40 | 89 | |
| 3. | SC Marimex Kolín | 46 | 25 | 4 | 6 | 11 | 126:95 | 31 | 89 | |
| 4. | VHK ROBE Vsetín | 46 | 18 | 9 | 5 | 14 | 131:110 | 21 | 77 | |
| 5. | HC Stadion Litoměřice | 47 | 21 | 3 | 3 | 20 | 135:141 | -6 | 72 | |
| 6. | HC Baník Sokolov | 46 | 14 | 9 | 5 | 18 | 118:133 | -15 | 65 | |
| 7. | HC Dynamo Pardubice B | 46 | 16 | 6 | 4 | 20 | 127:121 | 6 | 64 | |
| 8. | HC Tábor | 46 | 15 | 6 | 7 | 18 | 116:124 | -8 | 64 | |
| 9. | HC Zubr Přerov | 45 | 16 | 7 | 1 | 21 | 102:121 | -19 | 63 | |
| 10. | SK Horácká Slavia Třebíč | 46 | 14 | 5 | 9 | 18 | 105:125 | -20 | 61 | |
| 11. | Piráti Chomutov | 46 | 17 | 1 | 6 | 22 | 113:133 | -20 | 59 | |
| 12. | RI Okna Berani Zlín | 46 | 15 | 3 | 7 | 21 | 94:118 | -24 | 58 | |
| 13. | HC Frýdek-Místek | 44 | 15 | 3 | 6 | 20 | 110:116 | -6 | 57 | |
| 14. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 46 | 13 | 6 | 3 | 24 | 128:144 | -16 | 54 |
Florida – Boston • po s.n. (2:1) 01:00 5:4
Columbus – Chicago 01:00 4:0
Winnipeg – Montreal 01:00 1:5
Nashville – Minnesota • koniec po predl. 02:00 5:6
Colorado – San Jose 03:00 4:2
Utah – Detroit 03:00 4:1
Dallas – St. Louis 03:30 5:4
Calgary – Edmonton 04:00 4:3
Vegas – Vancouver 04:00 5:2
LA Kings – Seattle 04:00 2:4