3:2
| P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 26 | 7 | 7 | 12 | 165:117 | 48 | 99 | |
| 2. | HC Škoda Plzeň | 52 | 25 | 5 | 8 | 14 | 142:104 | 38 | 93 | |
| 3. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 25 | 3 | 10 | 14 | 148:121 | 27 | 91 | |
| 4. | Mountfield HK | 52 | 24 | 8 | 2 | 18 | 141:120 | 21 | 90 | |
| 5. | HC Oceláři Třinec | 52 | 23 | 7 | 4 | 18 | 148:131 | 17 | 87 | |
| 6. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 22 | 8 | 5 | 17 | 138:130 | 8 | 87 | |
| 7. | HC Sparta Praha | 52 | 23 | 6 | 5 | 18 | 161:135 | 26 | 86 | |
| 8. | HC Kometa Brno | 52 | 20 | 5 | 6 | 21 | 141:149 | -8 | 76 | |
| 9. | Banes Motor České Budějovice | 52 | 18 | 6 | 6 | 22 | 143:148 | -5 | 72 | |
| 10. | Rytíři Kladno | 52 | 18 | 5 | 6 | 23 | 129:137 | -8 | 70 | |
| 11. | HC Vítkovice Ridera | 52 | 18 | 5 | 6 | 23 | 135:160 | -25 | 70 | |
| 12. | HC Olomouc | 52 | 19 | 3 | 3 | 27 | 124:158 | -34 | 66 | |
| 13. | BK Mladá Boleslav | 52 | 15 | 6 | 5 | 26 | 102:140 | -38 | 62 | |
| 14. | HC VERVA Litvínov | 52 | 11 | 3 | 4 | 34 | 107:174 | -67 | 43 |
Boston – Pittsburgh 01:00 2:1
Buffalo – Vegas 01:00 3:2
NJ Devils – Florida 01:00 5:1
Washington – Utah 01:00 2:3
Columbus – Nashville 01:00 3:2
Winnipeg – Chicago • koniec po predl. 02:00 3:2
Calgary – Dallas 03:00 1:6
Edmonton – Ottawa • koniec po predl. 03:00 5:4
Minnesota – Tampa Bay 03:30 5:1
Anaheim – Colorado 04:00 1:5
San Jose – Montreal 04:00 7:5