7:1
koniec (2:0, 2:0, 3:1)
06.10.2024, 17:00 • Zimný štadión Pavla Demitru • 7. kolo • Lissko (@Lissko11)
Tipsport: 2.01 4.0 3.18 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 2.01 - 4.0 - 3.18
HK DUKLA Trenčín – HC MIKRON Nové Zámky
7:1
koniec (2:0, 2:0, 3:1)
Góly a asistencie: 13. Josling (Záborský, Stapley), 16. Stapley, 32. Leskinen (Starosta), 34. Cardwell (Stapley, Ahl), 45. Ahl (Cardwell), 49. Ahl (Baláž, Green), 54. Cardwell (Ahl) – 50. Kodhaj (Bourdias, Golod)
Karty:
Nepremenená penalta:
HK DUKLA Trenčín:
Melicherčík (Valent) – Macejko, Cardwell, Hatala, Schiemann, Starosta, Laurenčík, Hlaváč, Bokroš – Ahl, Baláž, Green – Záborský, Stapley, Josling – Leskinen, Bortňák, Hudec – Krajčovič, Dej, Tomík
Náhradníci:
Tréner: Ernest Bokroš
HC MIKRON Nové Zámky:
Grande (Mičík) – Boudrias, Luža, Semaňák, Komuls, Roman, Konrád, Ridzoň, Meszároš – Ducharme, Guay, Hamaliuk – Tvrdoň, Slovák, Golod – Štrauch, Linet, Lapšanský – Ružek, Ondrušek, Kodhaj
Náhradníci:
Tréner: Erik Čaládi
Rozhodca: Novák, Výleta – Orolin, Hercog
Diváci:
1. tretina | ||||
12:36 | TRE | 1:0 | Josling (Záborský, Stapley) | |
13:05 | TRE | 2 | Dej, hrubosť | |
NZM | 2 | Ondrušek, hrubosť | ||
13:11 | TRE | 2 | Baláž, podrazenie | |
15:34 | TRE | 2:0 | Stapley | |
18:45 | TRE | 2 | Dej, hákovanie | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
22:33 | TRE | -Melicherčík +Valent (Striedanie) | ||
31:52 | TRE | 3:0 | Leskinen (Starosta) | |
32:07 | NZM | 2 | Hamaliuk, hákovanie | |
32:20 | NZM | 2 | Semaňák, nedovolené bránenie | |
33:01 | TRE | 4:0 | Cardwell (Stapley, Ahl) | |
36:09 | NZM | 2 | Komuls, hákovanie | |
40:00 | TRE | 2 | Borkoš, hrubosť | |
NZM | 2 | Hamaliuk, hrubosť | ||
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
41:34 | TRE | 2 | Bortňák, hákovanie | |
44:18 | TRE | 5:0 | Ahl (Cardwell) | |
45:35 | TRE | 2 | Starosta, držanie | |
45:48 | TRE | 2 | Valent, zdržiavanie hry / posunutá bránka | |
48:52 | TRE | 6:0 | Ahl (Baláž, Green) | |
49:50 | NZM | 6:1 | Kodhaj (Bourdias, Golod) | |
49:50 | TRE | 2 | lavica, zdržiavanie hry / posunutá bránka | |
53:34 | TRE | 7:1 | Cardwell (Ahl) | |
54:32 | TRE | 10 | Dej, nešportové správanie | |
NZM | 10 | Hamaliuk, nešportové správanie | ||
55:30 | NZM | 10 | Bourdias, nešportové správanie | |
TRE | 10 | Schiemann, nešportové správanie | ||
Koniec |
53:34
49:50
48:52
44:18
33:01
31:52
15:34
12:36