45:14
koniec (22:5)
06.11.2024, 18:00 • 9. kolo • Tomáš Kubečka
Tipsport: 1.0 20.9 21.8 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.0 - 20.9 - 21.8
Házená Kynžvart – DHC Plzeň
45:14
koniec (22:5)
Házená Kynžvart:
Srpová, Novotná – K. Königová, Tesařová, Skácelová, Karaarslan, Michalcová, Lauko, Bezrukova, Dresslerová, Božovićová, Rampová, Kapusniaková, Poláková, Hejkalová.
Náhradníci:
Tréner:
DHC Plzeň:
Růžková, Vrbková – Jirásková, Koubová, Panošková, L. Drozdová, L. Galušková, Tomanová, Buchnerová, S. Mancellari, Vysloužilová, Baštová.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
Házená Kynžvart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
79 | B | S. Novotná | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Srpová | 1/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | S. Bezrukova | 8/1 | 0 | 0 | ||
28 | LS | M. Božovićová | 3/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | K. Dresslerová | 1/0 | 0 | 0 | ||
85 | PK | K. Hejkalová | 2/0 | 0 | 0 | ||
72 | LS | Š. Kapusniaková | 4/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | B. Karaarslan | 4/1 | 0 | 0 | ||
4 | PK | K. Königová | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | SS | A. Lauko | 4/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | T. Michalcová | 1/0 | 0 | 0 | ||
74 | PK | M. Poláková | 3/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | C. Rampová | 6/1 | 0 | 1 | ||
10 | PK | M. Skácelová | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | P | B. Tesařová | 6/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 45/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
DHC Plzeň | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | M. Růžková | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | B | V. Vrbková | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | P | V. Baštová | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PS | B. Buchnerová | 0/0 | 0 | 1 | ||
13 | P | L. Drozdová | 1/0 | 0 | 0 | ||
17 | SS | L. Galušková | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | LS | E. Jirásková | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | A. Koubová | 9/3 | 0 | 0 | ||
41 | SS | S. Mancellari | 1/0 | 0 | 0 | ||
12 | LS | T. Panošková | 1/0 | 0 | 0 | ||
18 | PK | N. Tomanová | 1/0 | 0 | 2 | ||
53 | SS | D. Vysloužilová | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 14/3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nejvíce branek: Bezrukovová 8/1, Tesařová 6, Rampová 6/1 – Koubová 9/3, Panošková 1, L. Drozdová 1. Sedmimetrové hody: 3/3 – 3/3. Vyloučení: 1:3. (19:26:56)
58
57
57
56
55
53
52
51
50
49
49
48
47
47
46
45