29:24
koniec (15:10)
15.01.2025, 18:00 • 14. kolo • Viktor Kalinács
Tipsport: 1.07 14.3 9.85 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.07 - 14.3 - 9.85
Iuventa Michalovce – Sokol Písek
29:24
koniec (15:10)
Iuventa Michalovce:
Jablonská-Bobalová, Jakubíková – Dvorščáková, Pejovićová, Biegerová, Bačenková, Miljaničová, Habánková, Soskydová, Wollingerová, Lukáčová, Kowaliková, Kompanijecová, Kneževičová, Klučková.
Náhradníci:
Tréner: Peter Kostka
Sokol Písek:
Kržová – Hauserová, Kocová, Holeňáková, Korešová, Indráková, Šlechtová, Hejtmánková, Coufalová, Malcová, Bicanová, M. Svobodová, Stellnerová, Wollnerová.
Náhradníci:
Tréner: Kateřina Hromádková
Rozhodca: Marcel Cibere, Valér Cibere
Diváci:
Iuventa Michalovce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | I. Jablonská-Bobalová | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | B | B. Jakubíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | D. Bačenková | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | PK | A. Biegerová | 1/0 | 1 | 0 | ||
3 | P | A. Dvorščáková | 7/3 | 0 | 1 | ||
14 | PS | V. Habánková | 1/0 | 0 | 0 | ||
88 | LS | L. Klučková | 5/0 | 0 | 0 | ||
66 | LS | J. Kneževičová | 1/0 | 0 | 2 | ||
33 | SS | I. Kompanijecová | 2/0 | 1 | 1 | ||
24 | PK | E. Kowaliková | 2/0 | 0 | 1 | ||
22 | P | E. Lukáčová | 2/0 | 0 | 0 | ||
13 | P | D. Miljaničová | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | P | N. Pejovićová | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | K. Soskydová | 2/0 | 0 | 1 | ||
21 | P | P. Wollingerová | 5/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 29/3 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
Sokol Písek | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
12 | B | R. Kržová | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | PS | A. Bicanová | 1/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | K. Coufalová | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | V. Hauserová | 1/0 | 0 | 1 | ||
21 | P | A. Hejtmánková | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | D. Holeňáková | 2/0 | 0 | 0 | ||
19 | LS | T. Indráková | 6/3 | 0 | 1 | ||
7 | P | A. Kocová | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | SS | I. Korešová | 8/3 | 0 | 0 | ||
28 | P | Z. Malcová | 2/0 | 0 | 0 | ||
73 | P | A. Stellnerová | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | LS | M. Svobodová | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | P | A. Šlechtová | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | P | T. Wollnerová | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 24/6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nejvíce branek: Dvorščáková 7/3, Wollingerová 5, Klučková 5 – Korešová 8/3, Indráková 6/3, Kocová 2.
Sedmimetrové hody: 5/3 – 6/6. Vyloučení: 6:2.
Rozhodčí: Marcel Cibere, Valér Cibere.
59
(29:24)
59
57
57
55
55
55
54
53
(26:21)
52
52
(26:20)
51
51
50
49
48