34:33
koniec (18:14)
28.01.2025, 21:00 • Arena Zagreb • Štvrťfinále • Vít Káňa
Tipsport: 1.16 12.9 8.21 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.16 - 12.9 - 8.21
Francúzsko – Egypt
34:33
koniec (18:14)
Francúzsko:
Bolzinger, Desbonnet – Minne, Remili, Bos, Prandi, Richardson, Mem, Tournat, Grebille, Karabatić, Fabregas, Kounkoud, Nahi, Konan, Briet.
Náhradníci:
Tréner: Yohan Delattre
Egypt:
Handáwí, Aly – Fathy Omar, Hání, Abdu, Hesham, Chajrí, el-Masrí, ad-Dara, Josrí, Ramadan, Abdelwáhed, Nafia, Adel, Zeinelabedin, Sanad.
Náhradníci:
Tréner: Nour Abuzeid
Rozhodca: Nachevski, Nikolov (MKD)
Diváci:
Francúzsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | C. Bolzinger | 0/0 | 0 | 0 | ||
92 | B | R. Desbonnet | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | PS | J. Bos | 2/0 | 0 | 0 | ||
39 | LS | T. Briet | 4/0 | 0 | 0 | ||
23 | P | L. Fabregas | 3/0 | 0 | 0 | ||
15 | LK | M. Grebille | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | L. Karabatić | 1/0 | 0 | 0 | ||
34 | LS | K. Konan | 0/0 | 0 | 3 | ||
29 | PK | B. Kounkoud | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | PS | D. Mem | 6/0 | 0 | 0 | ||
4 | SS | A. Minne | 5/0 | 0 | 0 | ||
31 | LK | D. Nahi | 1/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | E. Prandi | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | PS | N. Remili | 6/0 | 0 | 0 | ||
9 | PS | M. Richardson | 3/2 | 0 | 0 | ||
11 | P | N. Tournat | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 35/2 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
Egypt | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
92 | B | M. Aly | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | B | K. Handáwí | 0/0 | 0 | 0 | ||
74 | P | J. Abdelwáhed | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | A. Abdu | 1/0 | 0 | 0 | ||
45 | SS | S. ad-Dara | 5/0 | 0 | 0 | ||
80 | P | A. Adel | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | I. el-Masrí | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | PS | J. Fathy Omar | 6/2 | 1 | 1 | ||
7 | SS | S. Hání | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | A. Hesham | 8/0 | 0 | 0 | ||
17 | SS | A. Chajrí | 0/0 | 0 | 1 | ||
53 | PK | A. Josrí | 0/0 | 0 | 0 | ||
79 | LK | A. Nafia | 4/0 | 0 | 0 | ||
55 | PS | M. Ramadan | 2/0 | 0 | 0 | ||
91 | PK | M. Sanad | 2/0 | 0 | 0 | ||
90 | LS | A. Zeinelabedin | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 33/2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
50
2