32:21
koniec (15:12)
29.01.2025, 17:30 • Unity Arena, Bærum (NOR) • Štvrťfinále • Karel Jedlička
Dánsko – Brazília
32:21
koniec (15:12)
Dánsko:
Nielsen, Green – Kirkeløkke, Landin, Jakobsen, Lauge, Saugstrup, Gidsel, Jørgensen, Hansen, Andersson, Bergholt, Hald, Arnoldsen, Pytlick, Madsen.
Náhradníci:
Tréner: N. Jakobsen
Brazília:
Nascimento, da Rosa – Santos, Petrus, L. da Silva, H. da Silva, M. da Silva, Langaro, Carvalho, Barros, Hackbarth, E. Oliveira, Borges, Filho, Rodrigues, Dupoux.
Náhradníci:
Tréner: M. Oliveira
Rozhodca: Bíró, Kiss (HUN)
Diváci: 5922
Dánsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | J. Green | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | E. Nielsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | SS | L. Andersson | 0/0 | 0 | 0 | ||
42 | SS | T. Arnoldsen | 2/0 | 0 | 0 | ||
33 | P | E. Bergholt | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | PS | M. Gidsel | 6/0 | 0 | 0 | ||
34 | P | S. Hald | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PK | J. Hansen | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | LK | E. Jakobsen | 6/4 | 0 | 0 | ||
25 | P | L. Jørgensen | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | PS | N. Kirkeløkke | 2/0 | 0 | 1 | ||
4 | LK | M. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | R. Lauge | 6/0 | 0 | 1 | ||
45 | PS | E. Madsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
43 | LS | S. Pytlick | 4/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | M. Saugstrup | 2/0 | 0 | 1 | ||
Celkom | 32/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Brazília | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | R. da Rosa | 0/0 | 0 | 0 | ||
97 | B | M. Nascimento | 0/0 | 0 | 0 | ||
75 | SS | D. Barros | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | P | G. Borges | 3/0 | 0 | 2 | ||
57 | PS | V. Carvalho | 7/0 | 0 | 0 | ||
26 | LK | H. da Silva | 3/0 | 0 | 2 | ||
15 | LS | L. da Silva | 1/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | M. da Silva | 1/0 | 0 | 0 | ||
99 | LK | J. Dupoux | 1/0 | 0 | 0 | ||
94 | SS | A. Filho | 2/0 | 0 | 0 | ||
77 | PK | R. Hackbarth | 3/2 | 1 | 0 | ||
37 | LS | H. Langaro | 0/0 | 0 | 0 | ||
80 | P | E. Oliveira | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | LS | T. Petrus | 0/0 | 0 | 1 | ||
95 | PS | G. Rodrigues | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | LK | J. Santos | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 21/2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
52
47
45
37
32
25
22
1