31:30
koniec po predl. (13:9)
29.01.2025, 20:30 • Unity Arena, Bærum (NOR) • Štvrťfinále • Jan Prošek
Portugalsko – Nemecko
31:30
koniec po predl. (13:9)
Portugalsko:
Capdeville, Marques – Areia, Brandão, Branquinho, F. Costa, M. Costa, Fernandes, Frade, Gomes, Iturriza, Magalhaes, M. Oliveira, Portela, Salvador, Sousa.
Náhradníci:
Tréner: Pereira
Nemecko:
Späth, Wolff – Dahmke, Fischer, Golla, Grgić, Kastening, Knorr, Köster, Lichtlein, Mertens, Michalczik, Steinert, Uscins, Witzke, Zerbe.
Náhradníci:
Tréner: Gíslason
Rozhodca: Jørum, Kleven (NOR)
Diváci: 7475
Portugalsko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
41 | B | G. Capdeville | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | B | D. Marques | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | PK | A. Areia | 2/2 | 1 | 0 | ||
86 | P | R. Brandão | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LK | D. Branquinho | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | PS | F. Costa | 8/1 | 0 | 0 | ||
79 | SS | M. Costa | 4/0 | 0 | 1 | ||
21 | LK | L. Fernandes | 1/0 | 0 | 0 | ||
82 | P | L. Frade | 2/0 | 0 | 1 | ||
66 | PS | J. Gomes | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | P | V. Iturriza | 7/0 | 0 | 1 | ||
88 | LS | F. Magalhães | 0/0 | 0 | 0 | ||
80 | SS | M. Oliveira | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | PK | P. Portela | 4/2 | 1 | 0 | ||
31 | LS | S. Salvador | 2/0 | 0 | 0 | ||
14 | SS | A. Sousa | 1/0 | 0 | 1 | ||
Realizačný tím | 1 | 1 | 0 | ||||
Celkom | 31/5 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
Nemecko | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | D. Späth | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
34 | LK | R. Dahmke | 0/0 | 0 | 0 | ||
54 | P | J. Fischer | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | J. Golla | 4/0 | 0 | 0 | ||
71 | LS | M. Grgić | 1/0 | 0 | 0 | ||
73 | PK | T. Kastening | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | J. Knorr | 7/0 | 0 | 1 | ||
18 | SS | J. Köster | 3/0 | 0 | 1 | ||
3 | SS | N. Lichtlein | 0/0 | 0 | 0 | ||
36 | LK | L. Mertens | 2/0 | 0 | 1 | ||
22 | SS | M. Michalczik | 0/0 | 0 | 2 | ||
44 | PS | C. Steinert | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PS | R. Uscins | 4/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | L. Witzke | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | PK | L. Zerbe | 9/6 | 0 | 0 | ||
Realizačný tím | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkom | 30/6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
35
22
20