35:23
koniec (19:8)
12.02.2025, 18:00 • SH Cheb • 19. kolo
•
Jan Zatočil
Tipsport: 1.09 15.2 8.47 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.09 - 15.2 - 8.47
Házená Kynžvart – DHK Zora Olomouc
35:23
koniec (19:8)
Házená Kynžvart:
Srpová, Novotná – K. Königová, Tesařová, Skácelová, Karaarslan, Vávrová, Michalcová, Bezrukova, Dresslerová, Božovićová, Rampová, Kapusniaková, Poláková, Hejkalová.
Náhradníci:
Tréner: Peter Sabadka
DHK Zora Olomouc:
Fadrná, Polášková – A. Kubálková, Jansová, Protivánková, Horutová, Roupcová, Rodeková, Horáková, Možíšová, Machačová, Daňková, K. Kubálková, Kubáčková, Ešnerová, Krapková.
Náhradníci:
Tréner: Lucie Fabíková
Rozhodca: Petr Kremláček – Filip Procházka
Diváci: 204
Házená Kynžvart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
79 | B | S. Novotná | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Srpová | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | S. Bezrukova | 6/1 | 0 | 0 | ||
28 | LS | M. Božovićová | 2/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | K. Dresslerová | 2/0 | 0 | 1 | ||
85 | PK | K. Hejkalová | 1/0 | 0 | 0 | ||
72 | LS | Š. Kapusniaková | 4/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | B. Karaarslan | 5/2 | 0 | 0 | ||
4 | PK | K. Königová | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | T. Michalcová | 0/0 | 0 | 0 | ||
74 | PK | M. Poláková | 2/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | C. Rampová | 5/0 | 0 | 1 | ||
10 | PK | M. Skácelová | 2/0 | 0 | 1 | ||
5 | P | B. Tesařová | 3/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | V. Vávrová | 3/3 | 1 | 0 | ||
Celkom | 35/6 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
DHK Zora Olomouc | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | N. Fadrná | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | B | M. Polášková | 0/0 | 0 | 0 | ||
44 | SS | M. Daňková | 3/0 | 0 | 0 | ||
93 | PS | E. Ešnerová | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | LS | S. Horáková | 5/0 | 0 | 0 | ||
9 | P | J. Horutová | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | P | N. Jansová | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | LS | M. Krapková | 1/0 | 0 | 0 | ||
92 | PS | T. Kubáčková | 3/0 | 0 | 1 | ||
4 | LS | A. Kubálková | 1/1 | 0 | 0 | ||
88 | LS | K. Kubálková | 3/1 | 0 | 1 | ||
33 | SS | M. Machačová | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | SS | A. Možíšová | 3/0 | 0 | 0 | ||
8 | P | A. Protivánková | 0/0 | 0 | 1 | ||
18 | P | N. Rodeková | 1/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | C. Roupcová | 2/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 23/2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
60
52
40
39
19
16