21:28
koniec (14:12)
15.02.2025, 18:00 • 19. kolo
•
Jan Prošek
Tipsport: 15.0 16.3 1.03 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 15.0 - 16.3 - 1.03
TJ Sokol Poruba – HC DAC Dunajská Streda
21:28
koniec (14:12)
TJ Sokol Poruba:
Šalimová, Wizurová, Hřebejková – Dobrozemská, Karolína Rajová, Farářová, Ulmanová, Kašpárková, Cabadajová, Vachtarčíková, Žůrková, Mbaye, Čižmáriková, Křepelová, Skaličanová.
Náhradníci:
Tréner:
HC DAC Dunajská Streda:
Magera, Orbánová – Pénzesová, Kovács, Csernyánszká, Čočaj, Policarpo Santos, Boadaová, Mészárosová, Desortová, Pastorková, Sári, Rajnohová, Élö, Wothová, Krivokapićová.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca:
Diváci:
TJ Sokol Poruba | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
71 | B | A. Hřebejková | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | M. Šalimovová | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | B | P. Wizurová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | LS | M. Cabadajová | 3/0 | 0 | 1 | ||
35 | LS | L. Čižmáriková | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | P | A. Dobrozemská | 1/0 | 0 | 1 | ||
7 | PS | A. Farářová | 2/0 | 0 | 0 | ||
9 | SS | M. Kašpárková | 7/0 | 0 | 0 | ||
76 | P | A. Křepelová | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | P | N. Mbaye | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | LS | K. Rajová | 5/0 | 0 | 0 | ||
99 | P | I. Skaličanová | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | LS | K. Ulmanová | 2/0 | 1 | 0 | ||
14 | LS | K. Vachtarčíková | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | K. Žůrková | 0/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 21/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
HC DAC Dunajská Streda | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | N. Magera | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | B | L. Orbánová | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | SS | E. Boadaová | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | LS | D. Csernyánszká | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | PK | L. Čočaj | 0/0 | 1 | 0 | ||
19 | LS | E. Desortová | 5/0 | 0 | 0 | ||
97 | PS | B. Élö | 1/0 | 0 | 0 | ||
4 | PK | N. Kovács | 4/0 | 0 | 1 | ||
99 | SS | A. Krivokapićová | 2/0 | 0 | 0 | ||
18 | P | R. Mészárosová | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | K. Pastorková | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | LS | M. Pénzesová | 2/0 | 0 | 0 | ||
10 | SS | V. Policarpo Santos | 3/0 | 0 | 0 | ||
74 | SS | E. Rajnohová | 5/0 | 0 | 0 | ||
26 | P | B. Sári | 4/3 | 1 | 0 | ||
98 | SS | V. Wothová | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 28/3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nejvíce branek: Kašpárková 7, Karolína Rajová 5, Cabadajová 3 – Desortová 5, Rajnohová 5, Kovácsová 4. Sedmimetrové hody: 1/0 – 5/3. Vyloučení: 2:1. (19:25:14)
59
58
58
57
56
55
55
54
52
50
49
49
48
46
44
44
(18:21)
42