28:24
koniec (14:9)
16.03.2025, 15:00 • 21. kolo
•
Jan Kobylík
Tipsport: 1.14 12.4 6.65 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.14 - 12.4 - 6.65
Handball club Zlín – HK Hodonín
28:24
koniec (14:9)
Handball club Zlín:
Stojarová, Kudláčková, Rafajová – Herbočková, Ondrášová, Gabrhelová, Mizerová, Machalová, Sedláčková, Mikulášková, Kalinová, Filípková, Polomíková, T. Pospíšilová, Kříčková, Poznarová.
Náhradníci:
Tréner:
HK Hodonín:
K. Šantavá, Zichová – Víchová, Hasíková, Štipčáková, Zámečníková, Jadamíková, Pavelková, dos Santosová, T. Šantavá, Krejčíková, Chrenková, Dermeková, Tomaškovičová, Čajková.
Náhradníci:
Tréner:
Rozhodca: Halada – Kosmák
Diváci:
Handball club Zlín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
33 | B | P. Kudláčková | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | B | D. Rafajová | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | B | K. Stojarová | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | PK | T. Filípková | 6/0 | 0 | 0 | ||
5 | LS | V. Gabrhelová | 2/0 | 0 | 2 | ||
2 | P | N. Herbočková | 2/0 | 0 | 0 | ||
21 | P | N. Kalinová | 5/2 | 0 | 1 | ||
27 | P | M. Kříčková | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | P | K. Machalová | 1/0 | 0 | 1 | ||
14 | SS | V. Mikulášková | 1/0 | 0 | 1 | ||
6 | P | A. Mizerová | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | SS | E. Ondrášová | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | LS | L. Polomíková | 4/1 | 2 | 1 | ||
26 | LS | T. Pospíšilová | 2/0 | 0 | 0 | ||
88 | P | P. Poznarová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PK | K. Sedláčková | 3/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 28/3 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
HK Hodonín | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
1 | B | K. Šantavá | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | B | B. Zichová | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | P | D. Čajková | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | P | D. Dermeková | 0/0 | 0 | 1 | ||
17 | P | A. dos Santosová | 5/0 | 1 | 1 | ||
6 | P | B. Hasíková | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | P | M. Chrenková | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | SS | P. Jadamíková | 1/0 | 0 | 0 | ||
25 | LS | B. Krejčíková | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | P | P. Pavelková | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | T. Šantavá | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | SS | V. Štipčáková | 8/2 | 0 | 0 | ||
44 | P | N. Tomaškovičová | 2/0 | 0 | 0 | ||
5 | P | L. Víchová | 7/2 | 0 | 3 | ||
10 | P | D. Zámečníková | 0/0 | 0 | 1 | ||
Celkom | 24/4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Nejvíce branek: Filípková 6, Kalinová 5/2, Polomíková 4/1 – Štipčáková 8/2, Víchová 7/2, dos Santosová 5. Rozhodčí: Halada – Kosmák. Sedmimetrové hody: 5/3 – 5/4. Vyloučení: 6:6. (16:35:09)
60
60
60
59
59
58
57
57
57
56
(26:20)
56
56
56
54
53
53