5:3
koniec (2:2, 0:1, 3:0) Stav série: 1:0
20.04.2025, 00:00 • Canada Life Centre, Winnipeg • Štvrťfinále Z. konferencie
•
Josef Ján Horký
Tipsport: 1.88 4.24 3.63 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 1.88 - 4.24 - 3.63
Winnipeg Jets – St. Louis Blues
5:3
koniec (2:2, 0:1, 3:0) Stav série: 1:0
Góly a asistencie: 14. Scheifele (Connor, Morrissey), 16. Anderson-Dolan (M. Barron, L. Schenn), 50. Iafallo (Scheifele, Connor), 59. Connor (Scheifele, Morrissey), 60. Lowry (Appleton) – 10. R. Thomas (Fowler, Bučnevič), 19. Sundqvist (Z. Bolduc, Faulk), 22. Kyrou (Faulk, Neighbours)
Karty:
Nepremenená penalta:
Winnipeg Jets:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Perfetti, Namestnikov, Niederreiter – Appleton, Lowry (C), B. Tanev – Anderson-Dolan, M. Barron, D. Gustafsson.
Náhradníci:
Tréner: Scott Arniel
St. Louis Blues:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Fowler, Faulk, Broberg, Leddy, R. Suter – Bučnevič, R. Thomas (A), Neighbours – Kyrou, B. Schenn (C), Snuggerud – Z. Bolduc, Sundqvist, M. Joseph – N. Walker, Faksa, Toropčenko.
Náhradníci:
Tréner: Jim Montgomery
Rozhodca: Charron, Skilliter – Smith, Daisy
Diváci:
1. tretina | ||||
08:52 | WPG | 2 | L. Schenn, nedovolené bránenie | |
09:31 | STL | 0:1 | R. Thomas (Fowler, Bučnevič) | |
13:22 | STL | 2 | Neighbours, sekanie | |
13:38 | WPG | 1:1 | Scheifele (Connor, Morrissey) | |
15:02 | WPG | 2:1 | Anderson-Dolan (M. Barron, L. Schenn) | |
18:10 | STL | 2:2 | Sundqvist (Z. Bolduc, Faulk) | |
19:42 | WPG | 2 | Pionk, hrubosť | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
21:13 | STL | 2:3 | Kyrou (Faulk, Neighbours) | |
22:04 | STL | 2 | Parayko, podrazenie | |
39:46 | STL | 2 | Leddy, podrazenie | |
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
42:43 | WPG | 2 | Samberg, hákovanie | |
44:05 | STL | 2 | Z. Bolduc, krosček | |
49:18 | WPG | 3:3 | Iafallo (Scheifele, Connor) | |
58:24 | WPG | 4:3 | Connor (Scheifele, Morrissey) | |
59:07 | WPG | 5:3 | Lowry (Appleton) | |
59:41 | WPG | 10 | Iafallo, nešportové správanie | |
WPG | 10 | Scheifele, nešportové správanie | ||
STL | 10 | B. Schenn, nešportové správanie | ||
STL | 10 | Neighbours, nešportové správanie | ||
STL | 10 | Bučnevič, nešportové správanie | ||
WPG | 10 | Pionk, nešportové správanie | ||
59:57 | WPG | 10 | Stanley, nešportové správanie | |
WPG | 10 | L. Schenn, nešportové správanie | ||
STL | 10 | M. Joseph, nešportové správanie | ||
STL | 10 | N. Walker, nešportové správanie | ||
Koniec |
59:57
59:41
44:05
42:43
39:46
22:04
19:42
13:22
08:52