3:5
koniec (1:1, 1:1, 1:3) Stav série: 1:3
21.04.2025, 17:30 • Skalica aréna • Finále • Info o zmenách stavu (Ivan Harčár)
Tipsport: 3.49 3.97 1.78 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 3.49 - 3.97 - 1.78
HK Skalica – HC Prešov
3:5
koniec (1:1, 1:1, 1:3) Stav série: 1:3
Góly a asistencie: 10. Kotvan (Špirko, Kubát), 28. Kubát (Kotvan), 59. M. Novák (Špirko, Jurík) – 16. M. Haščák (Leščenko, Peresunko), 21. Peresunko (Suja), 42. Matej Paločko (Matúš Paločko, M. Novota), 46. Jokeľ (Frič), 56. Leščenko (Peresunko)
Karty:
Nepremenená penalta:
HK Skalica:
Vojvoda – Urban, M. Novák, Kubát, O. Janík, Škápik, Novajovský, Polák – Obdržálek, Jurík, Kuba – Šachvorostov, Špirko, Stupka – Kotvan, Jurák, Legalin – Šátek, Búlik, Podolinský – Duban.
Náhradníci:
Tréner: Juraj Jurík st.
HC Prešov:
Melicherčík – Cibák, Semaňák, Glazkov, Nátny, Nemec, M. Novota, Pulščák – Chalupa, Suja, Peresunko – M. Haščák, M. Krajňák, Hamráček – Matúš Paločko, Matej Paločko, Leščenko – Horvát, Frič, Jokeľ – A. Novota.
Náhradníci:
Tréner: Peteris Skudra.
Rozhodca: Goga, Snášel – Frimmel, Hajnik.
Diváci:
1. tretina | ||||
08:18 | PEN | 2 | Glazkov, sekanie | |
09:21 | SKA | 1:0 | Kotvan (Špirko, Kubát) | |
12:00 | SKA | 2 | O. Janík, podrazenie | |
15:02 | SKA | 2 | Novajovský, zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku | |
15:20 | PEN | 1:1 | M. Haščák (Leščenko, Peresunko) | |
17:18 | SKA | 2 | Kubát, sekanie | |
19:37 | SKA | 2 | O. Janík, hrubosť | |
PEN | 2 | Jokeľ, hrubosť | ||
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
20:01 | SKA | 2 | M. Novák, hrubosť | |
PEN | 2 | Hamráček, nešportové správanie | ||
20:57 | PEN | 1:2 | Peresunko (Suja) | |
27:42 | SKA | 2:2 | Kubát (Kotvan) | |
28:57 | PEN | 2 | M. Novota, hákovanie | |
31:22 | SKA | 2 | Novajovský, krosček | |
PEN | 2 | Matúš Paločko, krosček | ||
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
41:35 | PEN | 2:3 | Matej Paločko (Matúš Paločko, M. Novota) | |
44:46 | PEN | 2 | Leščenko, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
45:47 | PEN | 2:4 | Jokeľ (Frič) | |
46:53 | SKA | 2 | Obdržálek, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
51:23 | PEN | 2 | Jokeľ, hákovanie | |
52:52 | PEN | 2 | Glazkov, nedovolené bránenie | |
55:15 | PEN | 2:5 | Leščenko (Peresunko) | |
57:12 | PEN | 2 | Chalupa, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
57:22 | SKA | 2 | Kotvan, napadnutie oblasti hlavy a krku | |
57:50 | PEN | 2 | Paločko, podrazenie | |
58:53 | SKA | 3:5 | M. Novák (Špirko, Jurík) | |
Koniec |
58:53
55:15
45:47
41:35
27:42
20:57
15:20
09:21