6:2
koniec (2:1, 2:0, 2:1) Stav série: 1:0
21.04.2025, 01:00 • Scotiabank Arena, Toronto • Štvrťfinále V. konferencie
•
Martin Augustin (@ogy_16)
Tipsport: 2.01 4.13 3.28 stavte si na: Tipsport • Predzápasové kurzy: 2.01 - 4.13 - 3.28
Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators
6:2
koniec (2:1, 2:0, 2:1) Stav série: 1:0
Góly a asistencie: 8. Ekman-Larsson (Laughton, Järnkrok), 13. Marner (Matthews), 25. Tavares (W. Nylander, Marner), 28. W. Nylander (Tavares), 45. Rielly (N. Robertson, McMann), 54. Knies (Matthews, Marner) – 17. Batherson (Cozens, Perron), 44. Greig (Amadio, Pinto)
Karty:
Nepremenená penalta:
Toronto Maple Leafs:
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Marner, Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), Domi – N. Robertson, Holmberg, McMann – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Náhradníci:
Tréner: Craig Berube
Ottawa Senators:
Ullmark (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Matinpalo, Kleven – Giroux (A), Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Greig – Zetterlund, Gaudette, Highmore.
Náhradníci:
Tréner: Travis Green
Rozhodca: Rank, Pochmara – Barton, Baker
Diváci: 19 072
1. tretina | ||||
07:09 | TOR | 1:0 | Ekman-Larsson (Laughton, Järnkrok) | |
12:18 | TOR | 2:0 | Marner (Matthews) | |
16:18 | OTT | 2:1 | Batherson (Cozens, Perron) | |
Po 1. tretine | ||||
2. tretina | ||||
23:58 | OTT | 2 | Stützle, vrazenie na mantinel | |
24:07 | TOR | 3:1 | Tavares (W. Nylander, Marner) | |
26:00 | OTT | 2 | Greig, krosček | |
27:16 | OTT | 2 | Gaudette, krosček | |
27:19 | TOR | 4:1 | W. Nylander (Tavares) | |
32:42 | TOR | 2 | W. Nylander, hákovanie | |
39:47 | TOR | 2 | Laughton, hrubosť | |
OTT | 2 | Batherson, podrazenie | ||
OTT | 2 | B. Tkachuk, hrubosť | ||
Po 2.tretine | ||||
3. tretina | ||||
44:00 | OTT | 4:2 | Greig (Amadio, Pinto) | |
44:44 | TOR | 5:2 | Rielly (N. Robertson, McMann) | |
53:05 | OTT | 2 | Batherson, krosček | |
53:13 | TOR | 6:2 | Knies (Matthews, Marner) | |
54:27 | OTT | 2 | Kleven, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
56:42 | TOR | 2 | Ekman-Larsson, podrazenie | |
59:16 | TOR | 2 | N. Robertson, nebezpečná hra vysokou hokejkou | |
59:16 | TOR | 2 | Domi, hrubosť | |
OTT | 2 | Highmore, hrubosť | ||
OTT | 2 | Gaudette, hrubosť | ||
TOR | 2 | Carlo, hrubosť | ||
TOR | 2 | McMann, hrubosť | ||
TOR | 2 | Benoit, hrubosť | ||
OTT | 2 | Matinpalo, hrubosť | ||
OTT | 2 | Kleven, hrubosť | ||
60:00 | OTT | 2 | Jensen, hrubosť | |
Koniec |
60:00
Nick Jensen – 2 min., hrubost.
59:16
59:16
56:42
54:27
53:05
39:47
32:42
27:16
26:00
23:58