17:9
1. polčas (-:-) Stav série: 0:0
04.05.2025, 18:00 • SH Cheb • O 3. miesto
•
Jiří Polášek (@Pol45Jiri)
live na : 0 0 stavte si na: 1.2 - 11.4 - 5.9 Predzápasové kurzy:
Házená Kynžvart – Sokol Písek
17:9
1. polčas (-:-) Stav série: 0:0
Házená Kynžvart:
Srpová, Novotná – K. Königová, Skácelová, Karaarslan, Vávrová, Michalcová, Bezrukova, Dresslerová, Božovićová, Rampová, Buchtová, Kapusniaková, Poláková, Hejkalová.
Náhradníci:
Tréner: Miroslav Sabadka
Sokol Písek:
Kržová, Bezpalcová – Zelenková, Hauserová, Holeňáková, Vitteková, Korešová, Coufalová, Kračmanová, Hančurová, M. Svobodová, Stellnerová, Seidlová, Wollnerová.
Náhradníci:
Tréner: Kateřina Hromádková
Rozhodca: Jiří Králíček – Milan Letev
Diváci:
Házená Kynžvart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
79 | B | S. Novotná | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | B | A. Srpová | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | SS | S. Bezrukova | 3/0 | 0 | 1 | ||
28 | LS | M. Božovićová | 1/0 | 0 | 0 | ||
55 | P | A. Buchtová | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | P | K. Dresslerová | 3/0 | 0 | 0 | ||
85 | PK | K. Hejkalová | 3/0 | 0 | 0 | ||
72 | LS | Š. Kapusniaková | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | SS | B. Karaarslan | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | PK | K. Königová | 2/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | T. Michalcová | 2/0 | 0 | 0 | ||
74 | PK | M. Poláková | 0/0 | 0 | 0 | ||
37 | P | C. Rampová | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | PK | M. Skácelová | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | SS | V. Vávrová | 3/3 | 0 | 0 | ||
Celkom | 17/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Sokol Písek | |||||||
# | P | meno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
81 | B | E. Bezpalcová | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | B | R. Kržová | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | P | K. Coufalová | 0/0 | 0 | 0 | ||
32 | PK | L. Hančurová | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | P | V. Hauserová | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | SS | D. Holeňáková | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | SS | I. Korešová | 3/0 | 0 | 0 | ||
26 | P | N. Kračmanová | 0/0 | 0 | 0 | ||
83 | P | B. Seidlová | 0/0 | 0 | 0 | ||
73 | P | A. Stellnerová | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | LS | M. Svobodová | 3/0 | 0 | 0 | ||
16 | LS | N. Vitteková | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | P | T. Wollnerová | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | P | E. Zelenková | 1/0 | 0 | 0 | ||
Celkom | 9/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25
25
24
24
23
22
20
20
20. Katka DRESSLEROVÁ - 12:7
20
18
16
14
13
13
12
11
11
10