2:3
16:00P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barseghjan Tigran (SBA) | 13 | 1085 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2. | Strelec Dávid (SBA) | 13 | 806 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3. | Trusa Matej (DUN) | 14 | 1206 | 7 | 3 | 3 | 0 |
4. | Ofori Kelvin (TRN) | 10 | 628 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5. | Medved Žan (VSS) | 11 | 865 | 6 | 1 | 1 | 0 |
6. | Kaprálik Adrián (ZIL) | 12 | 1012 | 5 | 4 | 2 | 0 |
7. | Bile Eric (ZIL) | 14 | 862 | 5 | 2 | 2 | 0 |
8. | Rymarenko Martin (BBY) | 14 | 1236 | 5 | 1 | 3 | 0 |
9. | Kyziridis Alexandros (MIC) | 9 | 634 | 4 | 1 | 2 | 0 |
10. | Malec Tomáš (BBY) | 12 | 851 | 4 | 0 | 2 | 0 |
11. | Sauer Mário (ZIL) | 14 | 799 | 4 | 5 | 1 | 0 |
12. | Daniel Erik (TRN) | 13 | 998 | 4 | 1 | 0 | 0 |
13. | Hladík Jan (RUZ) | 14 | 1036 | 4 | 1 | 3 | 0 |
14. | Yirajang Alasana (POD) | 14 | 978 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15. | Galčík Roland (POD) | 14 | 1109 | 4 | 1 | 2 | 0 |
16. | Marcin Matúš (MIC) | 14 | 1035 | 4 | 0 | 3 | 0 |
17. | Redzic Damir (DUN) | 10 | 408 | 4 | 1 | 2 | 0 |
18. | Niarchos Ioannis (VSS) | 14 | 926 | 3 | 2 | 4 | 0 |
19. | Voleský Patrik (KFC) | 10 | 578 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20. | Ďuriš Dávid (ZIL) | 14 | 973 | 3 | 2 | 2 | 0 |
21. | Uchegbu Emmanuel (TRE) | 13 | 1005 | 3 | 1 | 1 | 0 |
22. | Emeka Chinonso (TRE) | 10 | 708 | 3 | 0 | 5 | 2 |
23. | Chrien Martin (RUZ) | 13 | 803 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24. | Adekunle Issa (MIC) | 10 | 489 | 3 | 0 | 1 | 0 |
25. | Gallovič Dávid (VSS) | 14 | 1175 | 3 | 3 | 3 | 0 |
26. | Huf David (RUZ) | 9 | 443 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27. | Alijagić Denis (ZIL) | 12 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 |
28. | Depetris David (POD) | 9 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29. | Juritka Peter (POD) | 9 | 275 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30. | Smékal Daniel (POD) | 12 | 742 | 2 | 2 | 0 | 0 |
31. | Ganbold Ganbayar (KFC) | 11 | 709 | 2 | 3 | 4 | 0 |
32. | Sylvestr Jakub (KFC) | 10 | 557 | 2 | 1 | 3 | 0 |
33. | Šmehyl Šimon (KFC) | 13 | 1128 | 2 | 1 | 2 | 0 |
34. | Kratochvíl Miloš (TRN) | 11 | 811 | 2 | 1 | 5 | 0 |
35. | Almási Ladislav (DUN) | 9 | 460 | 2 | 1 | 2 | 0 |
36. | Mak Róbert (SBA) | 8 | 442 | 2 | 0 | 1 | 0 |
37. | Minárik Ján (ZIL) | 12 | 1080 | 2 | 1 | 2 | 0 |
38. | Procházka Roman (TRN) | 11 | 713 | 2 | 2 | 5 | 0 |
39. | Ďuriš Michal (TRN) | 14 | 1075 | 2 | 4 | 5 | 0 |
40. | Marcelli Nino (SBA) | 13 | 685 | 2 | 2 | 0 | 0 |
41. | Černek Martin (SKA) | 12 | 1080 | 2 | 1 | 5 | 0 |
42. | Yao Yann (SKA) | 10 | 488 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43. | Podhorin Oliver (SKA) | 9 | 788 | 2 | 1 | 2 | 0 |
44. | Matejov Róbert (SKA) | 11 | 689 | 2 | 0 | 2 | 0 |
45. | Nagy Martin (SKA) | 14 | 1177 | 2 | 0 | 1 | 0 |
46. | Lavrinčík Samuel (RUZ) | 14 | 1135 | 2 | 1 | 5 | 0 |
47. | Boďa Martin (RUZ) | 6 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48. | Ridwan Sanusi (POD) | 14 | 1187 | 2 | 2 | 0 | 0 |
49. | Acosta Enzo Mauro Arevalo (MIC) | 12 | 843 | 2 | 0 | 3 | 0 |
50. | Vitális Milán (DUN) | 13 | 982 | 2 | 1 | 1 | 0 |
51. | Prokop Lukáš (ZIL) | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
52. | Pekarík Peter (ZIL) | 7 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53. | Žák Dominik (KFC) | 8 | 720 | 1 | 0 | 3 | 1 |
54. | Bassey Fortune (DUN) | 4 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55. | Metsoko Idjessi (SBA) | 9 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56. | Ďatko Samuel (POD) | 11 | 570 | 1 | 1 | 2 | 0 |
57. | Pačinda Erik (MIC) | 10 | 216 | 1 | 1 | 1 | 0 |
58. | Taraduda Denis (MIC) | 13 | 1170 | 1 | 1 | 6 | 0 |
59. | Káčer Miroslav (ZIL) | 13 | 818 | 1 | 4 | 1 | 0 |
60. | Tamás Nándor (KFC) | 12 | 696 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61. | Bayemi Christian (KFC) | 12 | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62. | Miljanić Karlo (VSS) | 12 | 363 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63. | Bokros Szilárd (VSS) | 9 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64. | Leginus Lukáš (SKA) | 12 | 668 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65. | Kopásek Samuel (ZIL) | 13 | 475 | 1 | 0 | 4 | 0 |
66. | Pich Róbert (TRN) | 14 | 471 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67. | Hranica Timotej (ZIL) | 9 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68. | Gidi Samuel (ZIL) | 14 | 1049 | 1 | 1 | 3 | 0 |
69. | Javorček Dominik (ZIL) | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70. | Iľko Patrik (ZIL) | 13 | 517 | 1 | 2 | 0 | 0 |
71. | Bari Krisztian (ZIL) | 13 | 1047 | 1 | 1 | 1 | 0 |
72. | Azango Philip (TRN) | 10 | 695 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73. | Mikovič Martin (TRN) | 9 | 760 | 1 | 2 | 1 | 0 |
74. | Štetina Lukáš (TRN) | 4 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75. | Donkor Bright (TRE) | 14 | 404 | 1 | 0 | 2 | 0 |
76. | Stojsavljevič Lazar (TRE) | 13 | 1145 | 1 | 1 | 4 | 0 |
77. | Ibrahim Rahim (TRE) | 11 | 902 | 1 | 0 | 5 | 0 |
78. | Gajdoš Artur (TRE) | 5 | 373 | 1 | 2 | 3 | 1 |
79. | Bariš Damián (TRE) | 12 | 900 | 1 | 0 | 5 | 0 |
80. | Zuberu Sharani (SBA) | 8 | 351 | 1 | 1 | 1 | 0 |
81. | Kašia Guram (SBA) | 10 | 737 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82. | Alves Davi (SKA) | 14 | 868 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83. | Gaži Adam (SKA) | 12 | 304 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84. | Ranko Michal (SKA) | 6 | 368 | 1 | 0 | 1 | 0 |
85. | Vlasko Ján (SKA) | 8 | 169 | 1 | 1 | 1 | 0 |
86. | Morong Adam (SKA) | 13 | 1092 | 1 | 1 | 1 | 0 |
87. | Gabriel Šimon (RUZ) | 14 | 1216 | 1 | 0 | 3 | 0 |
88. | Malý Matúš (RUZ) | 13 | 1074 | 1 | 1 | 0 | 1 |
89. | Múdry Timotej (RUZ) | 13 | 780 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90. | Volanakis Polydefkis (MIC) | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91. | Danko Stanislav (MIC) | 11 | 684 | 1 | 1 | 1 | 0 |
92. | Jones Zyen (VSS) | 7 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 |
93. | Gorosito Nicolas (VSS) | 9 | 432 | 1 | 0 | 1 | 0 |
94. | Faško Michal (VSS) | 14 | 1174 | 1 | 2 | 0 | 0 |
95. | Mendez Alejandro (DUN) | 13 | 914 | 1 | 1 | 5 | 0 |
96. | Herc Christián (DUN) | 14 | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 |
97. | Dimun Milan (DUN) | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 |
98. | Veselovský Dominik (BBY) | 13 | 606 | 1 | 1 | 1 | 0 |
99. | Slebodník Tibor (BBY) | 12 | 361 | 1 | 0 | 1 | 0 |
100. | Godál Boris (BBY) | 8 | 632 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101. | Hlinka Marek (BBY) | 14 | 1229 | 1 | 0 | 1 | 0 |
102. | Jenčuš Martin (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Mynář Michal (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Maroš Alexej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Lajčiak Alex (POD) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Ravas Adam (SKA) | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
107. | Šubert Samuel (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Yakubu Mustapha (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Drame Adama (ZIL) | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110. | Zápražný Andrej (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Pásztor Pavol (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Žinčak Ľubomír (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Luksch Matěj (RUZ) | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Mašlej Samuel (POD) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Suleiman Sani (TRE) | 5 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 |
116. | Špalek Nikolas (KFC) | 8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Jureškin Roko (TRN) | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118. | Nikolaou Thomas (TRN) | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Oritz Pablo (DUN) | 8 | 707 | 0 | 0 | 4 | 0 |
120. | Ikoba Eduvie (MIC) | 7 | 386 | 0 | 0 | 3 | 0 |
121. | Száraz Benjamín (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Prekop Daniel (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Šefčík Samuel (TRE) | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Gajdoš Artur (SBA) | 6 | 309 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125. | Ignatenko Danylo (SBA) | 7 | 370 | 0 | 0 | 2 | 0 |
126. | Daniel Tobias (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Pališčák Tobiáš (ZIL) | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Sluka Branislav (KFC) | 6 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
129. | Mišovič Martin (SBA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Raška Filip (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Szolgai Máté (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Badjie Basirou (ZIL) | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Deml Ondřej (POD) | 11 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 |
134. | Slávik Adrián (POD) | 10 | 341 | 0 | 1 | 2 | 0 |
135. | Sabo Erik (TRN) | 12 | 783 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136. | Sahinović Muhamed (MIC) | 6 | 494 | 0 | 1 | 1 | 0 |
137. | Damjanović Luka (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Trello Filip (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Bukovský Dávid (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Karhan Patrick (TRN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Hroššo Lukáš (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
142. | Moura Kauã (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Kóša František (ZIL) | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Zorić Luka (TRE) | 7 | 176 | 0 | 0 | 3 | 0 |
145. | Appiah Frank (POD) | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Mustafić Alen (SBA) | 8 | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 |
147. | dos Santos Luís (VSS) | 9 | 262 | 0 | 0 | 1 | 0 |
148. | Žulevič Adam (MIC) | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Saliman Kayode (POD) | 5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150. | Brenkus Adam (BBY) | 10 | 138 | 0 | 1 | 3 | 0 |
151. | Bernát Ján (DUN) | 7 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Štefánik Samuel (POD) | 8 | 432 | 0 | 1 | 1 | 0 |
153. | Bajo Mahmudu (DUN) | 13 | 1026 | 0 | 0 | 5 | 0 |
154. | Takáč Dominik (SBA) | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
155. | Fiala Adrián (TRE) | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Prekop Daniel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Pavek Hugo (TRE) | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Holúbek Jakub (TRE) | 12 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Brandis Nikolas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Húdok Alex (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Katić Andrija (TRE) | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
162. | Koštrna Kristián (POD) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 4 | 1 |
163. | Bajza Pavol (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Cagaň Timotej (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Adayilo Stephen Daniel (KFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Dlubáč Filip (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Kmeťo Dávid (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Knesz Daniel (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Nagy Sebastián (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Nagy Gergő (KFC) | 3 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
171. | Németh Tamás (KFC) | 10 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 |
172. | Tóth Gábor (KFC) | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Tóth Tibor (KFC) | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
174. | Trefil Jakub (KFC) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
175. | Špyrka Jozef (KFC) | 12 | 757 | 0 | 2 | 1 | 0 |
176. | Špiriak Dominik (KFC) | 8 | 697 | 0 | 0 | 1 | 0 |
177. | Sliacky Viktor (KFC) | 9 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178. | Šimko Martin (KFC) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Rudzan Ondřej (KFC) | 11 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Pillár Róbert (KFC) | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
181. | Pastorek Jozef (KFC) | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Ožvolda Dan (KFC) | 13 | 1010 | 0 | 0 | 1 | 0 |
183. | Horodník Michal (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Diviš Tobias (KFC) | 11 | 860 | 0 | 0 | 3 | 0 |
185. | Chropovský Matúš (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Mihályi Maté (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Petrák Bernard (BBY) | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Šikula Nicolas (BBY) | 13 | 716 | 0 | 0 | 2 | 0 |
189. | Svetlík Samuel (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Lukáč Michal (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Rehák Ivan (BBY) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Lukáč Patrik (MIC) | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 |
193. | Magda Daniel (VSS) | 11 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Shobowale Ademola (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Takáč Dalibor (VSS) | 10 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Jakubko Jakub (VSS) | 11 | 845 | 0 | 0 | 1 | 1 |
197. | Teplan Marek (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Šípoš Dávid (VSS) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 0 |
199. | Fábry Marek (SKA) | 14 | 705 | 0 | 1 | 1 | 0 |
200. | Jibril Taofiq (SKA) | 9 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Kopas Adam (SKA) | 13 | 853 | 0 | 2 | 2 | 0 |
202. | Kelemen Marko (RUZ) | 9 | 382 | 0 | 2 | 1 | 0 |
203. | Božík Rudolf (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Madleňák Matej (RUZ) | 9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Gomola Martin (RUZ) | 8 | 566 | 0 | 0 | 1 | 0 |
206. | Köstl Daniel (RUZ) | 10 | 640 | 0 | 0 | 3 | 0 |
207. | Sheun Emmanuel (SKA) | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Javorček Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Kelembet Nikita (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Kubista Vojtěch (TRN) | 4 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
211. | Ahl Hugo (TRN) | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Corryn Milan (TRN) | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Holík Libor (TRN) | 14 | 1163 | 0 | 1 | 1 | 0 |
214. | Twardzik Filip (TRN) | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Frelih Žiga (TRN) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Bősze Levente (DUN) | 7 | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 |
217. | Szendrei Ákos (DUN) | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Balogh Norbert (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Tuboly Máté (DUN) | 7 | 306 | 0 | 0 | 2 | 1 |
220. | Szöke Július (SBA) | 6 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Medveděv Jurij (SBA) | 9 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Mateáš Maxim (SBA) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Isaac Elvis (SBA) | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Voet Siemen (SBA) | 9 | 635 | 0 | 1 | 0 | 0 |
225. | Bréda Miloslav (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Zsigmund Marek (VSS) | 11 | 868 | 0 | 0 | 3 | 0 |
227. | Jaššo Tomáš (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Kúdlečík Dominik (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Badžgoň Jakub (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Essomba Antoin (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Adang Xavier (ZIL) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Ndjeungoue James (ZIL) | 13 | 1170 | 0 | 1 | 4 | 0 |
233. | Belaník Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Nsona Kélian (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Stojčevski Andrej (ZIL) | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Gomola Martin (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Leitner Patrik (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Jambor Timotej (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Belko Ľubomír (ZIL) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Ďatko Samuel (ZIL) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Hubočan Tomáš (ZIL) | 12 | 1071 | 0 | 0 | 1 | 0 |
242. | Zeljković Adrian (TRN) | 14 | 1214 | 0 | 1 | 4 | 0 |
243. | Kompan Breznik Miha (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Bolaji Kazeem (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Ujlaky Marek (TRN) | 12 | 1038 | 0 | 0 | 2 | 0 |
246. | Kóša Sebastian (TRN) | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 |
247. | Bainović Filip (TRN) | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Vantruba Martin (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Šulek Martin (TRN) | 6 | 235 | 0 | 0 | 2 | 0 |
250. | Štefánik Samuel (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | Bukata Martin (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252. | Rusov Dobrivoj (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Paur Jakub (TRN) | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Mijović Lazar (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255. | Ben Sallam Samir (TRE) | 11 | 755 | 0 | 0 | 1 | 0 |
256. | Hájovský Tadeáš (TRE) | 14 | 966 | 0 | 0 | 2 | 0 |
257. | el Nasri Azzam (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Bondarenko Taras (TRE) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 |
259. | Sunday Jude (TRE) | 13 | 957 | 0 | 1 | 0 | 0 |
260. | Akila Jesse (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261. | Mikulaj Lukáš (TRE) | 5 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
262. | Praženka Ľuboš (TRE) | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263. | Šuvalija Alden (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264. | Soares Eynel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Vozinha (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Bagin Samuel (TRE) | 8 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
267. | Sláviček Matúš (TRE) | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 1 |
268. | Demitra Lucas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Djerlek Armin (TRE) | 8 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 |
270. | Kupusović Njegoš (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271. | Kukučka Michal (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Kozlovský Samuel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273. | Gong Hilary (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Kmeť Matúš (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Skovajsa Lukáš (TRE) | 7 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Božík Rudolf (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Mikoláš Andrej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Hrdina Adam (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Tolić Marko (SBA) | 13 | 799 | 0 | 7 | 3 | 0 |
280. | Lichý Filip (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Trnovský Martin (SBA) | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Vojtko Matúš (SBA) | 8 | 569 | 0 | 0 | 2 | 0 |
283. | Bajrić Kenan (SBA) | 10 | 727 | 0 | 0 | 2 | 0 |
284. | Blackman César (SBA) | 10 | 625 | 0 | 1 | 1 | 0 |
285. | Križan Richard (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286. | Savvidis Kyriakos (SBA) | 12 | 754 | 0 | 0 | 1 | 0 |
287. | Wimmer Kevin (SBA) | 8 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0 |
288. | Kankava Džaba (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Weiss Vladimír (SBA) | 6 | 251 | 0 | 0 | 2 | 0 |
290. | Kucka Juraj (SBA) | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291. | Pauschek Lukáš (SBA) | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Hradecky Matej (SKA) | 11 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293. | Lutfi Ali (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Mášik Martin (SKA) | 14 | 974 | 0 | 1 | 4 | 0 |
295. | Hollý Mário (SKA) | 8 | 159 | 0 | 0 | 3 | 0 |
296. | Riška Erik (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Smékal Daniel (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298. | Ravas Tomáš (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299. | Thompson Max (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Krčík Adam (SKA) | 10 | 844 | 0 | 0 | 1 | 1 |
301. | Luksch Matěj (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Sobczyk Alex (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Junas Martin (SKA) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 3 | 0 |
304. | Baumgartner Denis (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Haša Roman (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306. | Sokol Branislav (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307. | Švehla Kevin (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Marek Giuliano Antonio (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Jackuliak Dávid (RUZ) | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Bujňaček Tobias (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Ťapaj Dominik (RUZ) | 9 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Selecký Alexander (RUZ) | 9 | 726 | 0 | 1 | 2 | 1 |
313. | Frühwald Tomáš (RUZ) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Luka Jakub (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Luterán Oliver (RUZ) | 11 | 689 | 0 | 0 | 3 | 0 |
316. | Tučný Adam (RUZ) | 11 | 440 | 0 | 0 | 3 | 0 |
317. | Chobot Marian (RUZ) | 12 | 689 | 0 | 1 | 0 | 0 |
318. | Mojžiš Alexander (RUZ) | 7 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319. | Zsigmund Marek (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320. | Domonkos Kristóf (RUZ) | 12 | 636 | 0 | 1 | 2 | 0 |
321. | Šefčík Samuel (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Maslo Ján (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323. | Kotula Juraj (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324. | Gerec Štefan (RUZ) | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Khiminets Maksym (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Domaniský Lukáš (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Markovic Alex (POD) | 6 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
