4:1
15:00P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 14 | 0 | 4 | 4 | 81:62 | 19 | 46 | |
2. | RI Okna Berani Zlín | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | 65:46 | 19 | 45 | |
3. | HC Stadion Litoměřice | 23 | 11 | 2 | 3 | 7 | 67:49 | 18 | 40 | |
4. | HC Zubr Přerov | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 59:49 | 10 | 39 | |
5. | HC Dukla Jihlava | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 65:68 | -3 | 37 | |
6. | HC Baník Sokolov | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 58:61 | -3 | 37 | |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 23 | 8 | 5 | 2 | 8 | 66:60 | 6 | 36 | |
8. | HC Dynamo Pardubice B | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 69:68 | 1 | 36 | |
9. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 23 | 9 | 3 | 2 | 9 | 59:56 | 3 | 35 | |
10. | HC Slavia Praha | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 56:56 | 0 | 34 | |
11. | Piráti Chomutov | 22 | 6 | 1 | 5 | 10 | 50:66 | -16 | 25 | |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 23 | 6 | 1 | 3 | 13 | 52:69 | -17 | 23 | |
13. | SC Marimex Kolín | 22 | 5 | 1 | 3 | 13 | 46:60 | -14 | 20 | |
14. | HC Frýdek-Místek | 21 | 3 | 4 | 1 | 13 | 40:63 | -23 | 18 |
Florida – Philadelphia • po s.n. (2:1) 00:00 4:3
Boston – Ottawa • koniec po predl. 01:00 2:3
Toronto – Montreal 01:00 4:1
Detroit – NY Rangers 01:00 0:4
St. Louis – Washington 01:00 1:8
NY Islanders – NJ Devils • koniec po predl. 01:30 3:4
Nashville – Utah 02:00 4:0
Colorado – Carolina 03:00 6:4
LA Kings – Columbus 03:00 5:2
Vancouver – Edmonton 04:00 3:7