Menu

Futbal

Liga národov UEFA - Liga C

Kosovo – Litva

1:0

Liga národov UEFA - Liga C, Skupina 1
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Švédsko 6 5 1 0 19:4 15 16
2. Slovensko 6 4 1 1 10:5 5 13
3. Estónsko 6 1 1 4 3:9 -6 4
4. Azerbajdžan 6 0 1 5 3:17 -14 1

Liga národov UEFA - Liga C, Skupina 2
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Rumunsko 6 6 0 0 18:3 15 18
2. Kosovo 6 4 0 2 10:7 3 12
3. Cyprus 6 2 0 4 4:15 -11 6
4. Litva 6 0 0 6 4:11 -7 0

Liga národov UEFA - Liga C, Skupina 3
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Severné Írsko 6 3 2 1 11:3 8 11
2. Bulharsko 6 2 3 1 3:6 -3 9
3. Bielorusko 6 1 4 1 3:4 -1 7
4. Luxembursko 6 0 3 3 3:7 -4 3

Liga národov UEFA - Liga C, Skupina 4
P Tím Z V R P Skóre R B
1. Severné Macedónsko 6 5 1 0 10:1 9 16
2. Arménsko 6 2 1 3 8:9 -1 7
3. Faerské ostrovy 6 1 3 2 5:6 -1 6
4. Lotyšsko 6 1 1 4 4:11 -7 4