0:0
17:30P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RI Okna Berani Zlín | 24 | 15 | 3 | 3 | 3 | 77:50 | 27 | 54 | |
2. | VHK ROBE Vsetín | 25 | 15 | 0 | 5 | 5 | 90:70 | 20 | 50 | |
3. | HC Stadion Litoměřice | 26 | 13 | 2 | 3 | 8 | 77:54 | 23 | 46 | |
4. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 26 | 11 | 4 | 2 | 9 | 71:62 | 9 | 43 | |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 25 | 10 | 5 | 2 | 8 | 72:64 | 8 | 42 | |
6. | HC Zubr Přerov | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 62:57 | 5 | 42 | |
7. | HC Baník Sokolov | 26 | 10 | 5 | 2 | 9 | 69:69 | 0 | 42 | |
8. | HC Dukla Jihlava | 26 | 10 | 4 | 2 | 10 | 74:78 | -4 | 40 | |
9. | HC Slavia Praha | 25 | 8 | 5 | 3 | 9 | 62:65 | -3 | 37 | |
10. | HC Dynamo Pardubice B | 26 | 9 | 3 | 3 | 11 | 74:84 | -10 | 36 | |
11. | Piráti Chomutov | 25 | 7 | 2 | 5 | 11 | 59:76 | -17 | 30 | |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 26 | 6 | 1 | 4 | 15 | 56:78 | -22 | 24 | |
13. | HC Frýdek-Místek | 23 | 4 | 4 | 2 | 13 | 48:66 | -18 | 22 | |
14. | SC Marimex Kolín | 24 | 5 | 1 | 3 | 15 | 54:72 | -18 | 20 |
Boston – Detroit 01:00 0:0
Buffalo – Colorado 01:00 0:0
Montreal – NY Islanders 01:00 0:0
Pittsburgh – Florida 01:00 0:0
Washington – San Jose 01:00 0:0
Carolina – Seattle 01:00 0:0
Minnesota – Vancouver 02:00 0:0
Winnipeg – St. Louis 02:00 0:0
Calgary – Columbus 03:00 0:0
Vegas – Edmonton 04:00 0:0
Toronto – Nashville 01:30* 0:0
Chicago – Boston 01:30* 0:0
Anaheim – Vegas 04:00* 0:0
LA Kings – Dallas 04:00* 0:0