2:5
17:00P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RI Okna Berani Zlín | 41 | 24 | 5 | 4 | 8 | 123:86 | 37 | 86 | |
2. | VHK ROBE Vsetín | 40 | 24 | 0 | 8 | 8 | 139:107 | 32 | 80 | |
3. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 41 | 21 | 6 | 2 | 12 | 144:99 | 45 | 77 | |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 40 | 19 | 7 | 4 | 10 | 115:94 | 21 | 75 | |
5. | HC Stadion Litoměřice | 41 | 21 | 2 | 5 | 13 | 127:94 | 33 | 72 | |
6. | HC Dukla Jihlava | 42 | 18 | 5 | 5 | 14 | 120:113 | 7 | 69 | |
7. | HC Baník Sokolov | 40 | 13 | 8 | 3 | 16 | 106:118 | -12 | 58 | |
8. | HC Zubr Přerov | 40 | 15 | 4 | 4 | 17 | 91:99 | -8 | 57 | |
9. | HC Slavia Praha | 41 | 14 | 5 | 5 | 17 | 97:107 | -10 | 57 | |
10. | Piráti Chomutov | 42 | 15 | 3 | 6 | 18 | 104:128 | -24 | 57 | |
11. | HC Dynamo Pardubice B | 40 | 11 | 5 | 5 | 19 | 96:117 | -21 | 48 | |
12. | HC Frýdek-Místek | 39 | 7 | 8 | 4 | 20 | 92:117 | -25 | 41 | |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 41 | 9 | 3 | 5 | 24 | 93:136 | -43 | 38 | |
14. | SC Marimex Kolín | 40 | 9 | 3 | 4 | 24 | 96:128 | -32 | 37 |
Florida – Carolina 01:00 1:3
NY Rangers – Boston 01:00 2:1
Washington – Minnesota • po s.n. (0:1) 01:00 3:4
Columbus – Detroit 01:00 4:5
NY Islanders – Toronto 01:30 1:2
Dallas – Ottawa 02:00 4:2
Winnipeg – Anaheim • koniec po predl. 02:00 3:4
Colorado – Buffalo • koniec po predl. 03:00 6:5
Calgary – Utah 03:00 3:5
Vegas – Philadelphia 04:00 5:2
Seattle – Vancouver • po s.n. (0:1) 04:00 3:4
San Jose – Tampa Bay 04:30 2:1