2:3
P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 52 | 29 | 7 | 3 | 13 | 177:110 | 67 | 104 | |
2. | Mountfield HK | 52 | 26 | 4 | 5 | 17 | 137:130 | 7 | 91 | |
3. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 25 | 4 | 5 | 18 | 149:126 | 23 | 88 | |
4. | HC Kometa Brno | 52 | 21 | 7 | 7 | 17 | 147:139 | 8 | 84 | |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 20 | 7 | 8 | 17 | 142:139 | 3 | 82 | |
6. | Banes Motor České Budějovice | 52 | 19 | 9 | 5 | 19 | 141:148 | -7 | 80 | |
7. | HC VERVA Litvínov | 52 | 25 | 1 | 3 | 23 | 123:128 | -5 | 80 | |
8. | HC Škoda Plzeň | 52 | 16 | 11 | 8 | 17 | 118:133 | -15 | 78 | |
9. | BK Mladá Boleslav | 52 | 17 | 9 | 7 | 19 | 137:136 | 1 | 76 | |
10. | HC Oceláři Třinec | 52 | 18 | 5 | 10 | 19 | 121:123 | -2 | 74 | |
11. | Bílí Tygři Liberec | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | 141:149 | -8 | 71 | |
12. | HC Vítkovice Ridera | 52 | 19 | 2 | 3 | 28 | 144:162 | -18 | 64 | |
13. | Rytíři Kladno | 52 | 18 | 2 | 5 | 27 | 141:164 | -23 | 63 | |
14. | HC Olomouc | 52 | 14 | 6 | 3 | 29 | 121:152 | -31 | 57 |
San Jose – NJ Devils *22:00 3:2
Winnipeg – Detroit 01:00 2:4
Toronto – Boston 01:00 6:4
Carolina – Minnesota 01:00 0:4
Columbus – St. Louis 01:00 6:4
Colorado – Montreal • po s.n. (0:2) 01:00 1:2
Dallas – Utah • koniec po predl. 02:00 3:2
LA Kings – Tampa Bay 03:00 2:1
Calgary – Nashville 04:00 1:4
Vegas – Buffalo 04:00 3:1
Seattle – Edmonton 04:00 2:4
Chicago – NY Rangers 21:00 2:6