4:1
P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 50 | 29 | 6 | 3 | 12 | 174:105 | 69 | 102 | |
2. | HC Dynamo Pardubice | 50 | 24 | 4 | 5 | 17 | 145:123 | 22 | 85 | |
3. | Mountfield HK | 50 | 24 | 4 | 5 | 17 | 129:127 | 2 | 85 | |
4. | HC Kometa Brno | 50 | 20 | 7 | 6 | 17 | 142:136 | 6 | 80 | |
5. | HC VERVA Litvínov | 50 | 25 | 1 | 3 | 21 | 121:121 | 0 | 80 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 50 | 19 | 7 | 8 | 16 | 138:134 | 4 | 79 | |
7. | BK Mladá Boleslav | 50 | 17 | 9 | 7 | 17 | 129:124 | 5 | 76 | |
8. | Banes Motor České Budějovice | 50 | 18 | 9 | 4 | 19 | 135:144 | -9 | 76 | |
9. | HC Škoda Plzeň | 50 | 15 | 10 | 8 | 17 | 111:130 | -19 | 73 | |
10. | Bílí Tygři Liberec | 50 | 16 | 6 | 8 | 20 | 135:141 | -6 | 68 | |
11. | HC Oceláři Třinec | 50 | 16 | 5 | 10 | 19 | 115:122 | -7 | 68 | |
12. | HC Vítkovice Ridera | 50 | 18 | 2 | 3 | 27 | 137:158 | -21 | 61 | |
13. | Rytíři Kladno | 50 | 17 | 2 | 5 | 26 | 133:154 | -21 | 60 | |
14. | HC Olomouc | 50 | 14 | 6 | 3 | 27 | 118:143 | -25 | 57 |
Ottawa – Buffalo 01:00 0:4
Tampa Bay – Boston 01:00 4:1
NY Rangers – NJ Devils • koniec po predl. 01:00 3:2
Philadelphia – Dallas 01:00 1:4
Pittsburgh – Edmonton 01:00 5:3
Columbus – Seattle 01:00 6:2
Carolina – Toronto 01:30 6:3
St. Louis – Anaheim 02:00 6:2
Minnesota – Colorado 02:00 1:6
Vegas – NY Islanders 04:00 0:4