0:0
17:00P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 34 | 21 | 0 | 6 | 7 | 119:92 | 27 | 69 | |
2. | RI Okna Berani Zlín | 33 | 19 | 4 | 3 | 7 | 97:73 | 24 | 68 | |
3. | HC Stadion Litoměřice | 34 | 18 | 2 | 4 | 10 | 107:73 | 34 | 62 | |
4. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 34 | 16 | 5 | 2 | 11 | 118:85 | 33 | 60 | |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 33 | 15 | 5 | 3 | 10 | 95:83 | 12 | 58 | |
6. | HC Dukla Jihlava | 35 | 15 | 4 | 3 | 13 | 100:96 | 4 | 56 | |
7. | HC Baník Sokolov | 34 | 13 | 7 | 2 | 12 | 91:92 | -1 | 55 | |
8. | HC Slavia Praha | 34 | 13 | 5 | 4 | 12 | 86:82 | 4 | 53 | |
9. | Piráti Chomutov | 36 | 13 | 3 | 5 | 15 | 90:107 | -17 | 50 | |
10. | HC Zubr Přerov | 33 | 13 | 3 | 4 | 13 | 79:84 | -5 | 49 | |
11. | HC Dynamo Pardubice B | 34 | 11 | 4 | 4 | 15 | 88:100 | -12 | 45 | |
12. | HC Frýdek-Místek | 33 | 7 | 6 | 2 | 18 | 76:97 | -21 | 35 | |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 34 | 7 | 1 | 5 | 21 | 75:119 | -44 | 28 | |
14. | SC Marimex Kolín | 33 | 5 | 2 | 4 | 22 | 72:110 | -38 | 23 |
Detroit – Chicago 01:00 0:0
Washington – Montreal 01:00 0:0
Carolina – Vancouver 01:00 0:0
Winnipeg – LA Kings 02:00 0:0
Utah – San Jose 03:00 0:0
Florida – Boston 19:00 0:0
Buffalo – Seattle 22:00 0:0
Pittsburgh – Ottawa 22:00 0:0
Toronto – Vancouver 01:00* 0:0
Montreal – Dallas 01:00* 0:0
NJ Devils – Tampa Bay 01:00* 0:0
Philadelphia – Anaheim 01:00* 0:0
Chicago – Edmonton 01:00* 0:0
St. Louis – Columbus 01:00* 0:0
Winnipeg – Colorado 01:00* 0:0
Nashville – Washington 02:00* 0:0
Utah – NY Islanders 03:00* 0:0
Calgary – LA Kings 04:00* 0:0
Vegas – NY Rangers 04:00* 0:0
San Jose – Minnesota 04:00* 0:0