2:3
P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 51 | 29 | 6 | 3 | 13 | 175:109 | 66 | 102 | |
2. | Mountfield HK | 51 | 25 | 4 | 5 | 17 | 133:128 | 5 | 88 | |
3. | HC Dynamo Pardubice | 51 | 24 | 4 | 5 | 18 | 145:126 | 19 | 85 | |
4. | HC Kometa Brno | 51 | 21 | 7 | 6 | 17 | 146:137 | 9 | 83 | |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 20 | 7 | 8 | 16 | 142:135 | 7 | 82 | |
6. | HC VERVA Litvínov | 51 | 25 | 1 | 3 | 22 | 122:125 | -3 | 80 | |
7. | Banes Motor České Budějovice | 51 | 18 | 9 | 4 | 19 | 136:145 | -9 | 77 | |
8. | BK Mladá Boleslav | 51 | 17 | 9 | 7 | 18 | 132:128 | 4 | 76 | |
9. | HC Škoda Plzeň | 51 | 15 | 10 | 8 | 17 | 112:131 | -19 | 74 | |
10. | HC Oceláři Třinec | 51 | 17 | 5 | 10 | 19 | 118:122 | -4 | 71 | |
11. | Bílí Tygři Liberec | 51 | 17 | 6 | 8 | 20 | 139:144 | -5 | 71 | |
12. | HC Vítkovice Ridera | 51 | 19 | 2 | 3 | 27 | 141:158 | -17 | 64 | |
13. | Rytíři Kladno | 51 | 17 | 2 | 5 | 27 | 133:158 | -25 | 60 | |
14. | HC Olomouc | 51 | 14 | 6 | 3 | 28 | 119:147 | -28 | 57 |
Buffalo – Seattle *22:00 2:6
Pittsburgh – Ottawa *22:00 0:5
Toronto – Vancouver 01:00 0:3
Montreal – Dallas • po s.n. (0:1) 01:00 1:2
NJ Devils – Tampa Bay • koniec po predl. 01:00 3:2
Philadelphia – Anaheim 01:00 6:0
Chicago – Edmonton 01:00 3:4
St. Louis – Columbus 01:00 1:2
Winnipeg – Colorado 01:00 3:0
Nashville – Washington 02:00 1:4
Utah – NY Islanders 03:00 1:2
Calgary – LA Kings 04:00 2:1
Vegas – NY Rangers 04:00 1:2
San Jose – Minnesota 04:00 1:3
Detroit – Seattle 21:00 6:2
Ottawa – Dallas 23:00 3:2
Pittsburgh – Tampa Bay 23:00 2:5
Carolina – Anaheim • koniec po predl. 23:00 2:3