4:0
P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Mníchov | 26 | 19 | 5 | 2 | 75:24 | 51 | 62 | |
2. | Bayer Leverkusen | 26 | 16 | 8 | 2 | 59:33 | 26 | 56 | |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:28 | 16 | 45 | |
4. | Eintracht Frankfurt | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:40 | 14 | 45 | |
5. | RB Lipsko | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:33 | 8 | 42 | |
6. | SC Freiburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:38 | -2 | 42 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | 26 | 12 | 4 | 10 | 43:40 | 3 | 40 | |
8. | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:40 | 9 | 38 | |
9. | FC Augsburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:35 | -6 | 38 | |
10. | VfB Stuttgart | 26 | 10 | 7 | 9 | 47:43 | 4 | 37 | |
11. | Borussia Dortmund | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:41 | 4 | 35 | |
12. | Werder Brémy | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:53 | -13 | 33 | |
13. | 1. FC Union Berlín | 26 | 7 | 7 | 12 | 24:38 | -14 | 28 | |
14. | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 6 | 8 | 12 | 32:48 | -16 | 26 | |
15. | FC Sankt Pauli | 26 | 7 | 4 | 15 | 20:30 | -10 | 25 | |
16. | 1.FC Heidenheim 1846 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31:52 | -21 | 19 | |
17. | VfL Bochum | 26 | 4 | 6 | 16 | 26:53 | -27 | 18 | |
18. | Holstein Kiel | 26 | 4 | 5 | 17 | 38:64 | -26 | 17 |
Opava – Hlučín 10:00 3:1
Brno – Hodonín 10:30 3:2
B. Bystrica – Podbrezová 11:00 0:0
Petržalka – Vyškov
11:00
1:2
Skalica – Líšeň
11:00
2:2
Táborsko – Kladno 11:00 6:2
Trnava – Bohemians
12:00
0:2
Stará Ľubovňa – Košice 13:00 2:6
Ulsan – Žilina
13:00
1:1
Považská Bystrica – Prostějov
13:00
2:1
Jablonec – Hirošima 13:00 1:1
Mladost Lučani – Karviná 13:00 0:2
Kisvárda – Prešov
13:00
0:1
Kazincbarcikai SC – Michalovce
14:00
1:1
Hradec Králové – Vorskla Poltava 14:00 3:0
Slovácko – Slovan Lublaň 14:30 7:0
Ostrava – Levski Sofia 15:00 4:3
Jihlava – Ústí n. L. 16:30 1:0