2:3
P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 49 | 28 | 6 | 3 | 12 | 173:105 | 68 | 99 | |
2. | HC Dynamo Pardubice | 49 | 24 | 4 | 5 | 16 | 145:121 | 24 | 85 | |
3. | Mountfield HK | 49 | 23 | 4 | 5 | 17 | 126:126 | 0 | 82 | |
4. | HC Kometa Brno | 49 | 20 | 7 | 6 | 16 | 142:133 | 9 | 80 | |
5. | HC VERVA Litvínov | 49 | 25 | 0 | 3 | 21 | 118:119 | -1 | 78 | |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 49 | 18 | 7 | 8 | 16 | 136:134 | 2 | 76 | |
7. | Banes Motor České Budějovice | 49 | 18 | 9 | 4 | 18 | 134:141 | -7 | 76 | |
8. | BK Mladá Boleslav | 49 | 16 | 9 | 7 | 17 | 126:124 | 2 | 73 | |
9. | HC Škoda Plzeň | 49 | 14 | 10 | 8 | 17 | 109:130 | -21 | 70 | |
10. | Bílí Tygři Liberec | 49 | 16 | 6 | 8 | 19 | 135:140 | -5 | 68 | |
11. | HC Oceláři Třinec | 49 | 16 | 5 | 10 | 18 | 115:120 | -5 | 68 | |
12. | HC Vítkovice Ridera | 49 | 18 | 2 | 2 | 27 | 135:155 | -20 | 60 | |
13. | Rytíři Kladno | 49 | 16 | 2 | 5 | 26 | 129:152 | -23 | 57 | |
14. | HC Olomouc | 49 | 14 | 6 | 3 | 26 | 116:139 | -23 | 57 |
Edmonton – Buffalo *22:00 3:2
Seattle – Pittsburgh *22:00 4:1
Montreal – NJ Devils • koniec po predl. 01:00 3:4
Ottawa – Toronto 01:00 2:1
Detroit – Tampa Bay 01:00 2:0
Columbus – LA Kings • koniec po predl. 01:00 3:2
St. Louis – Dallas 01:00 0:2
Minnesota – Calgary 01:00 4:5
NY Islanders – Carolina • koniec po predl. 01:30 3:2
Vancouver – Washington 04:00 2:1
Anaheim – Nashville 04:00 5:2
San Jose – Florida 04:00 2:7
NY Rangers – Colorado 19:00 4:5
Ottawa – Utah 23:00 3:1