0:0
17:30P | Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 14 | 0 | 4 | 4 | 81:62 | 19 | 46 | |
2. | RI Okna Berani Zlín | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | 65:46 | 19 | 45 | |
3. | HC Stadion Litoměřice | 23 | 11 | 2 | 3 | 7 | 67:49 | 18 | 40 | |
4. | HC Zubr Přerov | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 59:49 | 10 | 39 | |
5. | HC Dukla Jihlava | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 65:68 | -3 | 37 | |
6. | HC Baník Sokolov | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 58:61 | -3 | 37 | |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 23 | 8 | 5 | 2 | 8 | 66:60 | 6 | 36 | |
8. | HC Dynamo Pardubice B | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 69:68 | 1 | 36 | |
9. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 23 | 9 | 3 | 2 | 9 | 59:56 | 3 | 35 | |
10. | HC Slavia Praha | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | 56:56 | 0 | 34 | |
11. | Piráti Chomutov | 22 | 6 | 1 | 5 | 10 | 50:66 | -16 | 25 | |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 23 | 6 | 1 | 3 | 13 | 52:69 | -17 | 23 | |
13. | SC Marimex Kolín | 22 | 5 | 1 | 3 | 13 | 46:60 | -14 | 20 | |
14. | HC Frýdek-Místek | 21 | 3 | 4 | 1 | 13 | 40:63 | -23 | 18 |
Buffalo – Boston 01:00 0:0
Montreal – Winnipeg 01:00 0:0
Tampa Bay – Chicago 01:00 0:0
NY Rangers – Carolina 01:00 0:0
NY Islanders – Colorado 01:30 0:0
Calgary – Washington 03:00 0:0
Vegas – Dallas 04:00 0:0
Seattle – Anaheim 04:00 0:0
Toronto – Minnesota 01:00* 0:0
Florida – LA Kings 01:00* 0:0
NJ Devils – Philadelphia 01:00* 0:0
Nashville – Vancouver 03:00* 0:0
Utah – Pittsburgh 03:30* 0:0