0:0
17:30P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KKS Lech Poznań | 19 | 13 | 2 | 4 | 37:15 | 22 | 41 | |
2. | Raków Częstochowa | 18 | 10 | 6 | 2 | 25:11 | 14 | 36 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:25 | 7 | 35 | |
4. | Légia Varšava | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | 13 | 32 | |
5. | MKS Cracovia Kraków | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:28 | 8 | 31 | |
6. | Górnik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 26:20 | 6 | 30 | |
7. | Motor Lublin | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:30 | -3 | 28 | |
8. | Pogoń Szczecin | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:21 | 4 | 27 | |
9. | GKS Katowice | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:25 | 3 | 26 | |
10. | Widzew Łódź | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 25 | |
11. | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:18 | 0 | 22 | |
12. | Radomiak Radom | 18 | 6 | 2 | 10 | 23:26 | -3 | 20 | |
13. | Stal Mielec | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:25 | -6 | 19 | |
14. | Zagłębie Lubin | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 19 | |
15. | Puszcza Niepołomice | 18 | 4 | 6 | 8 | 17:26 | -9 | 18 | |
16. | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:27 | -12 | 18 | |
17. | Lechia Gdańsk | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:33 | -15 | 14 | |
18. | Śląsk Wrocław | 18 | 1 | 7 | 10 | 14:28 | -14 | 10 |
Prešov – Humenné 09:00 0:0
Opava – Kroměříž 10:00 0:0
Žilina B – Olomouc B 10:00 0:0
KFC Komárno – Šamorín 11:00 0:0
Sparta B – Ústí n. L. 11:00 0:0
Vlašim – Chlumec n/C 11:00 0:0
Brno – Podbrezová 11:00 0:0
Žižkov – Táborsko 11:00 0:0
Liefering – Slavia B 12:00 0:0
Žilina – Zlín 13:00 0:0
Petržalka – Jihlava 13:00 0:0
Trnava – Líšeň 13:00 0:0
Považská Bystrica – Vyškov 14:00 0:0
Stal Rz. – Košice 14:15 0:0