0:0
19:00P | Tím | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 18 | 12 | 2 | 4 | 50:20 | 30 | 38 | |
2. | Atlético Madrid | 17 | 11 | 5 | 1 | 31:11 | 20 | 38 | |
3. | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 37:16 | 21 | 37 | |
4. | Athletic Club Bilbao | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:16 | 11 | 33 | |
5. | Villarreal CF | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:28 | 1 | 27 | |
6. | RCD Mallorca | 18 | 8 | 3 | 7 | 18:21 | -3 | 27 | |
7. | Real Sociedad San Sebastian | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:11 | 5 | 25 | |
8. | Girona FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:25 | 1 | 25 | |
9. | Osasuna Pamplona | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:25 | -3 | 25 | |
10. | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 24 | |
11. | FC Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 22 | |
12. | Rayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 21 | |
13. | Celta Vigo | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
14. | UD Las Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:27 | -5 | 19 | |
15. | CD Leganés | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | 18 | |
16. | Getafe CF | 17 | 3 | 7 | 7 | 11:14 | -3 | 16 | |
17. | Deportivo Alavés | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 16 | |
18. | RCD Espanyol Barcelona | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:29 | -13 | 15 | |
19. | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:37 | -25 | 12 | |
20. | Valencia CF | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:24 | -10 | 11 |
Atlético Madrid – Mallorca 19:00 0:0
Getafe – Sevilla 19:00 0:0
Girona – Las Palmas 19:00 0:0
Osasuna – Sociedad 19:00 0:0
Villarreal – Valladolid 19:00 0:0
Leganés – Rayo Vallecano 19:00 0:0
Espanyol – Real Madrid 19:00 0:0
Real Betis – Bilbao 19:00 0:0
Valencia – Vigo 19:00 0:0
Barcelona – Alavés 19:00 0:0