0:0
15:30P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barseghjan Tigran (SBA) | 14 | 1175 | 11 | 3 | 1 | 0 |
2. | Strelec Dávid (SBA) | 14 | 826 | 8 | 1 | 1 | 0 |
3. | Rymarenko Martin (BBY) | 15 | 1322 | 8 | 2 | 3 | 0 |
4. | Medved Žan (VSS) | 12 | 945 | 7 | 1 | 1 | 0 |
5. | Trusa Matej (DUN) | 15 | 1296 | 7 | 3 | 3 | 0 |
6. | Kaprálik Adrián (ZIL) | 13 | 1074 | 6 | 4 | 2 | 0 |
7. | Ofori Kelvin (TRN) | 11 | 674 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8. | Bile Eric (ZIL) | 15 | 950 | 5 | 3 | 2 | 0 |
9. | Sauer Mário (ZIL) | 15 | 875 | 5 | 5 | 1 | 0 |
10. | Yirajang Alasana (POD) | 15 | 998 | 5 | 1 | 0 | 0 |
11. | Kyziridis Alexandros (MIC) | 10 | 722 | 4 | 2 | 2 | 0 |
12. | Malec Tomáš (BBY) | 13 | 855 | 4 | 0 | 2 | 0 |
13. | Daniel Erik (TRN) | 14 | 1012 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14. | Hladík Jan (RUZ) | 15 | 1107 | 4 | 1 | 3 | 0 |
15. | Galčík Roland (POD) | 15 | 1179 | 4 | 1 | 2 | 0 |
16. | Marcin Matúš (MIC) | 15 | 1125 | 4 | 0 | 3 | 0 |
17. | Redzic Damir (DUN) | 10 | 408 | 4 | 1 | 2 | 0 |
18. | Niarchos Ioannis (VSS) | 15 | 992 | 3 | 2 | 4 | 0 |
19. | Voleský Patrik (KFC) | 10 | 578 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20. | Sylvestr Jakub (KFC) | 11 | 647 | 3 | 1 | 4 | 0 |
21. | Ďuriš Dávid (ZIL) | 15 | 1001 | 3 | 2 | 2 | 0 |
22. | Uchegbu Emmanuel (TRE) | 14 | 1049 | 3 | 1 | 1 | 0 |
23. | Emeka Chinonso (TRE) | 10 | 708 | 3 | 0 | 5 | 2 |
24. | Chrien Martin (RUZ) | 14 | 883 | 3 | 0 | 1 | 0 |
25. | Ridwan Sanusi (POD) | 15 | 1277 | 3 | 2 | 0 | 0 |
26. | Adekunle Issa (MIC) | 11 | 535 | 3 | 0 | 1 | 0 |
27. | Gallovič Dávid (VSS) | 15 | 1265 | 3 | 3 | 3 | 0 |
28. | Huf David (RUZ) | 10 | 462 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29. | Alijagić Denis (ZIL) | 12 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30. | Depetris David (POD) | 9 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 |
31. | Juritka Peter (POD) | 9 | 275 | 2 | 0 | 2 | 0 |
32. | Smékal Daniel (POD) | 13 | 832 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33. | Ganbold Ganbayar (KFC) | 12 | 799 | 2 | 3 | 4 | 0 |
34. | Šmehyl Šimon (KFC) | 14 | 1218 | 2 | 1 | 2 | 0 |
35. | Leginus Lukáš (SKA) | 13 | 700 | 2 | 0 | 1 | 0 |
36. | Kratochvíl Miloš (TRN) | 12 | 901 | 2 | 1 | 5 | 0 |
37. | Almási Ladislav (DUN) | 10 | 542 | 2 | 1 | 2 | 0 |
38. | Mak Róbert (SBA) | 9 | 512 | 2 | 0 | 1 | 0 |
39. | Minárik Ján (ZIL) | 13 | 1170 | 2 | 1 | 2 | 0 |
40. | Procházka Roman (TRN) | 12 | 803 | 2 | 3 | 5 | 0 |
41. | Ďuriš Michal (TRN) | 14 | 1075 | 2 | 4 | 5 | 0 |
42. | Marcelli Nino (SBA) | 14 | 705 | 2 | 2 | 0 | 0 |
43. | Černek Martin (SKA) | 13 | 1138 | 2 | 1 | 5 | 0 |
44. | Yao Yann (SKA) | 11 | 564 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45. | Podhorin Oliver (SKA) | 9 | 788 | 2 | 1 | 2 | 0 |
46. | Matejov Róbert (SKA) | 11 | 689 | 2 | 0 | 2 | 0 |
47. | Nagy Martin (SKA) | 15 | 1267 | 2 | 0 | 2 | 0 |
48. | Lavrinčík Samuel (RUZ) | 15 | 1225 | 2 | 1 | 6 | 0 |
49. | Boďa Martin (RUZ) | 7 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50. | Acosta Enzo Mauro Arevalo (MIC) | 13 | 845 | 2 | 0 | 3 | 0 |
51. | Danko Stanislav (MIC) | 12 | 728 | 2 | 1 | 1 | 0 |
52. | Vitális Milán (DUN) | 14 | 1004 | 2 | 1 | 1 | 0 |
53. | Slebodník Tibor (BBY) | 13 | 444 | 2 | 0 | 1 | 0 |
54. | Prokop Lukáš (ZIL) | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55. | Pekarík Peter (ZIL) | 7 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56. | Žák Dominik (KFC) | 9 | 810 | 1 | 1 | 3 | 1 |
57. | Bassey Fortune (DUN) | 5 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58. | Metsoko Idjessi (SBA) | 10 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59. | Ďatko Samuel (POD) | 12 | 575 | 1 | 1 | 2 | 0 |
60. | Pačinda Erik (MIC) | 10 | 216 | 1 | 1 | 1 | 0 |
61. | Taraduda Denis (MIC) | 14 | 1256 | 1 | 1 | 6 | 0 |
62. | Káčer Miroslav (ZIL) | 14 | 832 | 1 | 4 | 1 | 0 |
63. | Tamás Nándor (KFC) | 13 | 761 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64. | Rudzan Ondřej (KFC) | 12 | 1015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65. | Bayemi Christian (KFC) | 13 | 483 | 1 | 2 | 1 | 0 |
66. | Miljanić Karlo (VSS) | 13 | 373 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67. | Bokros Szilárd (VSS) | 9 | 619 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68. | Kelemen Marko (RUZ) | 10 | 453 | 1 | 2 | 1 | 0 |
69. | Kopásek Samuel (ZIL) | 14 | 565 | 1 | 0 | 5 | 0 |
70. | Pich Róbert (TRN) | 15 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71. | Hranica Timotej (ZIL) | 9 | 366 | 1 | 0 | 1 | 0 |
72. | Gidi Samuel (ZIL) | 15 | 1139 | 1 | 1 | 3 | 0 |
73. | Javorček Dominik (ZIL) | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74. | Iľko Patrik (ZIL) | 14 | 593 | 1 | 2 | 0 | 0 |
75. | Bari Krisztian (ZIL) | 14 | 1137 | 1 | 2 | 1 | 0 |
76. | Azango Philip (TRN) | 11 | 771 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77. | Mikovič Martin (TRN) | 10 | 850 | 1 | 2 | 2 | 0 |
78. | Paur Jakub (TRN) | 8 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79. | Štetina Lukáš (TRN) | 5 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80. | Donkor Bright (TRE) | 15 | 433 | 1 | 0 | 2 | 0 |
81. | Mikulaj Lukáš (TRE) | 6 | 164 | 1 | 0 | 1 | 0 |
82. | Stojsavljevič Lazar (TRE) | 14 | 1235 | 1 | 1 | 4 | 0 |
83. | Ibrahim Rahim (TRE) | 12 | 967 | 1 | 0 | 5 | 0 |
84. | Gajdoš Artur (TRE) | 5 | 373 | 1 | 2 | 3 | 1 |
85. | Bariš Damián (TRE) | 12 | 900 | 1 | 0 | 5 | 0 |
86. | Zuberu Sharani (SBA) | 8 | 351 | 1 | 1 | 1 | 0 |
87. | Kašia Guram (SBA) | 11 | 781 | 1 | 0 | 1 | 0 |
88. | Alves Davi (SKA) | 14 | 868 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89. | Gaži Adam (SKA) | 13 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90. | Ranko Michal (SKA) | 6 | 368 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91. | Vlasko Ján (SKA) | 9 | 183 | 1 | 2 | 1 | 0 |
92. | Morong Adam (SKA) | 14 | 1182 | 1 | 1 | 2 | 0 |
93. | Gabriel Šimon (RUZ) | 15 | 1306 | 1 | 0 | 3 | 0 |
94. | Malý Matúš (RUZ) | 14 | 1164 | 1 | 1 | 0 | 1 |
95. | Múdry Timotej (RUZ) | 14 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96. | Volanakis Polydefkis (MIC) | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97. | Jones Zyen (VSS) | 8 | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 |
98. | Gorosito Nicolas (VSS) | 10 | 512 | 1 | 0 | 2 | 0 |
99. | Faško Michal (VSS) | 15 | 1264 | 1 | 2 | 0 | 0 |
100. | Mendez Alejandro (DUN) | 14 | 1004 | 1 | 1 | 5 | 0 |
101. | Herc Christián (DUN) | 15 | 932 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102. | Dimun Milan (DUN) | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 |
103. | Veselovský Dominik (BBY) | 14 | 613 | 1 | 1 | 1 | 0 |
104. | Willwéber Ľubomír (BBY) | 15 | 1310 | 1 | 0 | 3 | 0 |
105. | Záhumenský Timotej (BBY) | 15 | 1279 | 1 | 4 | 3 | 1 |
106. | Godál Boris (BBY) | 8 | 632 | 1 | 0 | 0 | 1 |
107. | Hlinka Marek (BBY) | 15 | 1319 | 1 | 0 | 1 | 0 |
108. | Blaško Karol (DUN) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Jenčuš Martin (DUN) | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Mynář Michal (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Maroš Alexej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Lajčiak Alex (POD) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Ravas Adam (SKA) | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
114. | Šubert Samuel (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Yakubu Mustapha (TRE) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Drame Adama (ZIL) | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117. | Zápražný Andrej (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Pásztor Pavol (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Žinčak Ľubomír (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Luksch Matěj (RUZ) | 3 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Mašlej Samuel (POD) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Suleiman Sani (TRE) | 6 | 172 | 0 | 0 | 3 | 0 |
123. | Špalek Nikolas (KFC) | 8 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Jureškin Roko (TRN) | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125. | Nikolaou Thomas (TRN) | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Oritz Pablo (DUN) | 9 | 797 | 0 | 0 | 4 | 0 |
127. | Ikoba Eduvie (MIC) | 8 | 430 | 0 | 0 | 3 | 0 |
128. | Száraz Benjamín (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Prekop Daniel (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Šefčík Samuel (TRE) | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Gajdoš Artur (SBA) | 7 | 379 | 0 | 1 | 0 | 0 |
132. | Ignatenko Danylo (SBA) | 8 | 460 | 0 | 0 | 2 | 0 |
133. | Daniel Tobias (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Pališčák Tobiáš (ZIL) | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Sluka Branislav (KFC) | 6 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
136. | Mišovič Martin (SBA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Raška Filip (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Szolgai Máté (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Badjie Basirou (ZIL) | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Deml Ondřej (POD) | 12 | 216 | 0 | 1 | 0 | 0 |
141. | Slávik Adrián (POD) | 11 | 431 | 0 | 1 | 3 | 0 |
142. | Sabo Erik (TRN) | 12 | 783 | 0 | 0 | 1 | 0 |
143. | Sahinović Muhamed (MIC) | 7 | 584 | 0 | 1 | 1 | 0 |
144. | Damjanović Luka (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Trello Filip (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Bukovský Dávid (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Karhan Patrick (TRN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Hroššo Lukáš (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
149. | Moura Kauã (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Kóša František (ZIL) | 6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Zorić Luka (TRE) | 8 | 189 | 0 | 0 | 3 | 0 |
152. | Appiah Frank (POD) | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Mustafić Alen (SBA) | 8 | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 |
154. | dos Santos Luís (VSS) | 10 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 |
155. | Žulevič Adam (MIC) | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Saliman Kayode (POD) | 5 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
157. | Brenkus Adam (BBY) | 11 | 142 | 0 | 1 | 3 | 0 |
158. | Bernát Ján (DUN) | 8 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Štefánik Samuel (POD) | 9 | 503 | 0 | 2 | 1 | 0 |
160. | Bajo Mahmudu (DUN) | 14 | 1072 | 0 | 0 | 5 | 0 |
161. | Takáč Dominik (SBA) | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
162. | Fiala Adrián (TRE) | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Prekop Daniel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Pavek Hugo (TRE) | 6 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Holúbek Jakub (TRE) | 13 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Brandis Nikolas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Húdok Alex (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Katić Andrija (TRE) | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
169. | Koštrna Kristián (POD) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 5 | 1 |
170. | Bajza Pavol (POD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Cagaň Timotej (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Adayilo Stephen Daniel (KFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Dlubáč Filip (KFC) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Kmeťo Dávid (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Knesz Daniel (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Nagy Sebastián (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Nagy Gergő (KFC) | 4 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178. | Németh Tamás (KFC) | 11 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 |
179. | Tóth Gábor (KFC) | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Tóth Tibor (KFC) | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
181. | Trefil Jakub (KFC) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
182. | Špyrka Jozef (KFC) | 12 | 757 | 0 | 2 | 1 | 0 |
183. | Špiriak Dominik (KFC) | 9 | 787 | 0 | 0 | 1 | 0 |
184. | Sliacky Viktor (KFC) | 9 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 |
185. | Šimko Martin (KFC) | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Pillár Róbert (KFC) | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
187. | Pastorek Jozef (KFC) | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Ožvolda Dan (KFC) | 14 | 1085 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189. | Horodník Michal (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Diviš Tobias (KFC) | 11 | 860 | 0 | 0 | 3 | 0 |
191. | Chropovský Matúš (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Mihályi Maté (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Petrák Bernard (BBY) | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Šikula Nicolas (BBY) | 14 | 806 | 0 | 0 | 2 | 0 |
195. | Svetlík Samuel (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Lukáč Michal (BBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Rehák Ivan (BBY) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Lukáč Patrik (MIC) | 9 | 766 | 0 | 0 | 2 | 0 |
199. | Magda Daniel (VSS) | 11 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Shobowale Ademola (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Takáč Dalibor (VSS) | 11 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Jakubko Jakub (VSS) | 11 | 845 | 0 | 0 | 1 | 1 |
203. | Teplan Marek (VSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Šípoš Dávid (VSS) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 |
205. | Fábry Marek (SKA) | 15 | 719 | 0 | 1 | 1 | 0 |
206. | Jibril Taofiq (SKA) | 10 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Kopas Adam (SKA) | 14 | 943 | 0 | 2 | 2 | 0 |
208. | Božík Rudolf (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Madleňák Matej (RUZ) | 10 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Gomola Martin (RUZ) | 8 | 566 | 0 | 0 | 1 | 0 |
211. | Köstl Daniel (RUZ) | 11 | 730 | 0 | 0 | 4 | 0 |
212. | Sheun Emmanuel (SKA) | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Javorček Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Kelembet Nikita (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Kubista Vojtěch (TRN) | 4 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 |
216. | Ahl Hugo (TRN) | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Corryn Milan (TRN) | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Holík Libor (TRN) | 15 | 1253 | 0 | 1 | 1 | 0 |
219. | Twardzik Filip (TRN) | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Frelih Žiga (TRN) | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Bősze Levente (DUN) | 8 | 215 | 0 | 1 | 1 | 0 |
222. | Szendrei Ákos (DUN) | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Balogh Norbert (DUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Tuboly Máté (DUN) | 7 | 306 | 0 | 0 | 2 | 1 |
225. | Szöke Július (SBA) | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Medveděv Jurij (SBA) | 10 | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 |
227. | Mateáš Maxim (SBA) | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Isaac Elvis (SBA) | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Voet Siemen (SBA) | 9 | 635 | 0 | 1 | 0 | 0 |
230. | Bréda Miloslav (KFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Zsigmund Marek (VSS) | 12 | 892 | 0 | 0 | 3 | 0 |
232. | Jaššo Tomáš (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Kúdlečík Dominik (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Badžgoň Jakub (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Essomba Antoin (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Adang Xavier (ZIL) | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Ndjeungoue James (ZIL) | 14 | 1260 | 0 | 1 | 5 | 0 |
238. | Belaník Samuel (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Nsona Kélian (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Stojčevski Andrej (ZIL) | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Gomola Martin (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Leitner Patrik (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Jambor Timotej (ZIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Belko Ľubomír (ZIL) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Ďatko Samuel (ZIL) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Hubočan Tomáš (ZIL) | 13 | 1161 | 0 | 0 | 2 | 0 |
247. | Zeljković Adrian (TRN) | 15 | 1304 | 0 | 1 | 5 | 0 |
248. | Kompan Breznik Miha (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Bolaji Kazeem (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Ujlaky Marek (TRN) | 13 | 1108 | 0 | 0 | 2 | 0 |
251. | Kóša Sebastian (TRN) | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 |
252. | Bainović Filip (TRN) | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253. | Vantruba Martin (TRN) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254. | Šulek Martin (TRN) | 7 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0 |
255. | Štefánik Samuel (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256. | Bukata Martin (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257. | Rusov Dobrivoj (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258. | Mijović Lazar (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259. | Ben Sallam Samir (TRE) | 12 | 820 | 0 | 1 | 1 | 0 |
260. | Hájovský Tadeáš (TRE) | 15 | 991 | 0 | 0 | 2 | 0 |
261. | el Nasri Azzam (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262. | Bondarenko Taras (TRE) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
263. | Sunday Jude (TRE) | 14 | 1018 | 0 | 1 | 0 | 0 |
264. | Akila Jesse (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265. | Praženka Ľuboš (TRE) | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266. | Šuvalija Alden (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267. | Soares Eynel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268. | Vozinha (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269. | Bagin Samuel (TRE) | 8 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
270. | Sláviček Matúš (TRE) | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 1 |
271. | Demitra Lucas (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272. | Djerlek Armin (TRE) | 8 | 387 | 0 | 0 | 2 | 0 |
273. | Kupusović Njegoš (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274. | Kukučka Michal (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275. | Kozlovský Samuel (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276. | Gong Hilary (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277. | Kmeť Matúš (TRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278. | Skovajsa Lukáš (TRE) | 8 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279. | Božík Rudolf (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280. | Mikoláš Andrej (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281. | Hrdina Adam (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282. | Tolić Marko (SBA) | 13 | 799 | 0 | 7 | 3 | 0 |
283. | Lichý Filip (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284. | Trnovský Martin (SBA) | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285. | Vojtko Matúš (SBA) | 9 | 615 | 0 | 0 | 2 | 0 |
286. | Bajrić Kenan (SBA) | 11 | 817 | 0 | 0 | 2 | 0 |
287. | Blackman César (SBA) | 10 | 625 | 0 | 1 | 1 | 0 |
288. | Križan Richard (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289. | Savvidis Kyriakos (SBA) | 12 | 754 | 0 | 0 | 1 | 0 |
290. | Wimmer Kevin (SBA) | 9 | 522 | 0 | 1 | 2 | 0 |
291. | Kankava Džaba (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292. | Weiss Vladimír (SBA) | 6 | 251 | 0 | 0 | 2 | 0 |
293. | Kucka Juraj (SBA) | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294. | Pauschek Lukáš (SBA) | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295. | Hradecky Matej (SKA) | 12 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296. | Lutfi Ali (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297. | Mášik Martin (SKA) | 15 | 1061 | 0 | 1 | 4 | 0 |
298. | Hollý Mário (SKA) | 9 | 235 | 0 | 0 | 3 | 0 |
299. | Riška Erik (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300. | Smékal Daniel (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301. | Ravas Tomáš (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302. | Thompson Max (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303. | Krčík Adam (SKA) | 11 | 934 | 0 | 0 | 2 | 1 |
304. | Luksch Matěj (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305. | Sobczyk Alex (SKA) | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
306. | Junas Martin (SKA) | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
307. | Baumgartner Denis (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308. | Haša Roman (SKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309. | Sokol Branislav (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310. | Švehla Kevin (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311. | Marek Giuliano Antonio (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312. | Jackuliak Dávid (RUZ) | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313. | Bujňaček Tobias (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314. | Ťapaj Dominik (RUZ) | 10 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315. | Selecký Alexander (RUZ) | 9 | 726 | 0 | 1 | 2 | 1 |
316. | Frühwald Tomáš (RUZ) | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317. | Luka Jakub (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318. | Luterán Oliver (RUZ) | 12 | 779 | 0 | 0 | 3 | 0 |
319. | Tučný Adam (RUZ) | 12 | 470 | 0 | 0 | 3 | 0 |
320. | Chobot Marian (RUZ) | 13 | 699 | 0 | 1 | 0 | 0 |
321. | Mojžiš Alexander (RUZ) | 7 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322. | Zsigmund Marek (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323. | Domonkos Kristóf (RUZ) | 13 | 696 | 0 | 1 | 3 | 0 |
324. | Šefčík Samuel (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325. | Maslo Ján (RUZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326. | Kotula Juraj (RUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327. | Gerec Štefan (RUZ) | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
