0:0
P | Hráč | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kliment Jan (OLO) | 21 | 1535 | 18 | 2 | 7 | 1 |
2. | Ewerton (OVA) | 25 | 1861 | 12 | 4 | 1 | 0 |
3. | Šulc Pavel (PLZ) | 30 | 2594 | 11 | 8 | 1 | 0 |
4. | Chorý Tomáš (SLA) | 28 | 1879 | 11 | 3 | 4 | 0 |
5. | Haraslín Lukáš (SPA) | 19 | 1192 | 10 | 3 | 5 | 0 |
6. | Chytil Mojmír (SLA) | 24 | 1086 | 9 | 1 | 0 | 1 |
7. | Prekop Erik (OVA) | 27 | 1986 | 8 | 1 | 3 | 1 |
8. | Vydra Matěj (PLZ) | 27 | 1842 | 8 | 5 | 1 | 0 |
9. | Hollý Dominik (JAB) | 28 | 1786 | 7 | 1 | 7 | 0 |
10. | Šín Matěj (OVA) | 27 | 1665 | 7 | 3 | 2 | 0 |
11. | Olatunji Victor (SPA) | 23 | 870 | 7 | 0 | 7 | 0 |
12. | Diouf Malick (SLA) | 24 | 1916 | 7 | 3 | 3 | 0 |
13. | Chramosta Jan (JAB) | 20 | 876 | 6 | 2 | 0 | 0 |
14. | Kubala Filip (OVA) | 27 | 977 | 6 | 2 | 2 | 0 |
15. | Kuchta Jan (SPA) | 14 | 1062 | 6 | 1 | 3 | 0 |
16. | Mikulenka Matěj (OLO) | 29 | 1693 | 5 | 3 | 5 | 0 |
17. | Zorvan Filip (OLO) | 30 | 2561 | 5 | 10 | 3 | 0 |
18. | Jawo Lamin (JAB) | 10 | 632 | 5 | 0 | 1 | 0 |
19. | Alégué Alexis (JAB) | 28 | 1512 | 5 | 5 | 3 | 0 |
20. | Buchta David (OVA) | 29 | 2288 | 5 | 0 | 1 | 1 |
21. | Adu Prince (PLZ) | 16 | 832 | 5 | 1 | 1 | 0 |
22. | Durosinmi Rafiu Adekunle (PLZ) | 11 | 611 | 5 | 2 | 2 | 0 |
23. | Kalvach Lukáš (PLZ) | 28 | 2427 | 5 | 6 | 3 | 0 |
24. | Kanakimana Bienvenue (JAB) | 23 | 772 | 4 | 1 | 0 | 0 |
25. | Martinec Jakub (JAB) | 29 | 2604 | 4 | 1 | 6 | 0 |
26. | Krasniqi Ermal (SPA) | 23 | 943 | 4 | 2 | 3 | 0 |
27. | Rrahmani Albion (SPA) | 19 | 896 | 4 | 2 | 3 | 0 |
28. | Birmančević Veljko (SPA) | 21 | 1012 | 4 | 2 | 2 | 0 |
29. | Vitík Martin (SPA) | 21 | 1719 | 4 | 0 | 4 | 1 |
30. | Dweh Sampson (PLZ) | 29 | 2601 | 4 | 0 | 4 | 0 |
31. | Vašulín Daniel (PLZ) | 28 | 1339 | 4 | 3 | 2 | 0 |
32. | Zafeiris Christos (SLA) | 27 | 2018 | 4 | 2 | 3 | 0 |
33. | Kušej Vasil (SLA) | 9 | 344 | 4 | 0 | 0 | 0 |
34. | Provod Lukáš (SLA) | 29 | 1977 | 4 | 10 | 2 | 0 |
35. | Spáčil Jiří (OLO) | 26 | 1961 | 3 | 3 | 3 | 0 |
36. | Nebyla Sebastián (JAB) | 28 | 2003 | 3 | 3 | 5 | 1 |
37. | Kopic Jan (PLZ) | 20 | 993 | 3 | 2 | 0 | 0 |
38. | Oscar (SLA) | 27 | 2347 | 3 | 0 | 4 | 1 |
39. | Elbel Jakub (OLO) | 13 | 1035 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40. | Šíp Jáchym (OLO) | 24 | 1150 | 2 | 1 | 2 | 1 |
41. | Pokorný Jakub (OLO) | 27 | 2395 | 2 | 1 | 5 | 0 |
42. | Navrátil Jan (OLO) | 22 | 1128 | 2 | 0 | 2 | 0 |
43. | Tekijaški Nemanja (JAB) | 29 | 2553 | 2 | 2 | 7 | 0 |
44. | Polidar Matěj (JAB) | 20 | 1365 | 2 | 3 | 1 | 0 |
45. | Čanturišvili Vachtang (JAB) | 30 | 2667 | 2 | 4 | 3 | 0 |
46. | Pojezný Karel (OVA) | 27 | 2331 | 2 | 2 | 2 | 0 |
47. | Tuci Indrit (SPA) | 9 | 395 | 2 | 1 | 0 | 0 |
48. | Laçi Qazim (SPA) | 26 | 1706 | 2 | 4 | 2 | 0 |
49. | Panák Filip (SPA) | 26 | 2207 | 2 | 2 | 2 | 0 |
50. | Sadílek Lukáš (SPA) | 27 | 1762 | 2 | 2 | 1 | 0 |
51. | Sørensen Asger (SPA) | 22 | 1762 | 2 | 1 | 1 | 0 |
52. | Zelený Jaroslav (SPA) | 25 | 1798 | 2 | 2 | 2 | 0 |
53. | Cadu (PLZ) | 26 | 1971 | 2 | 6 | 3 | 0 |
54. | Červ Lukáš (PLZ) | 28 | 2212 | 2 | 2 | 2 | 1 |
55. | Havel Milan (PLZ) | 25 | 1270 | 2 | 3 | 2 | 0 |
56. | Ogbu Igoh (SLA) | 21 | 1703 | 2 | 0 | 5 | 0 |
57. | Dolžnikov Artur (OLO) | 5 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58. | Muritala Yunusa (OLO) | 19 | 567 | 1 | 2 | 5 | 0 |
59. | Dele Ola (OLO) | 13 | 326 | 1 | 0 | 3 | 0 |
60. | Dohnálek Adam (OLO) | 12 | 907 | 1 | 0 | 2 | 1 |
61. | Fiala Jan (OLO) | 16 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62. | Breite Radim (OLO) | 28 | 2206 | 1 | 0 | 3 | 1 |
63. | Chvátal Juraj (OLO) | 10 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64. | Nardini Eduardo (JAB) | 11 | 253 | 1 | 0 | 2 | 0 |
65. | Krulich Matouš (JAB) | 10 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 |
66. | Beran Michal (JAB) | 30 | 2672 | 1 | 0 | 3 | 0 |
67. | Cedidla Martin (JAB) | 29 | 2494 | 1 | 1 | 4 | 1 |
68. | Puškáč David (JAB) | 26 | 1314 | 1 | 5 | 1 | 0 |
69. | Ševčík Petr (JAB) | 9 | 409 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70. | Owusu Dennis (OVA) | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71. | Rigo Tomáš (OVA) | 29 | 2356 | 1 | 5 | 4 | 0 |
72. | Boula Jiří (OVA) | 30 | 2616 | 1 | 1 | 3 | 0 |
73. | Kohút Michal (OVA) | 11 | 894 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74. | Zlatohlávek Tomáš (OVA) | 7 | 129 | 1 | 0 | 2 | 0 |
75. | Frydrych Michal (OVA) | 23 | 1928 | 1 | 2 | 3 | 0 |
76. | Suchomel Martin (SPA) | 19 | 1061 | 1 | 2 | 4 | 1 |
77. | Ryneš Matěj (SPA) | 21 | 1389 | 1 | 4 | 4 | 0 |
78. | Cobbaut Elias (SPA) | 7 | 441 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79. | Wiesner Tomáš (SPA) | 21 | 1358 | 1 | 5 | 4 | 0 |
80. | Memić Amar (PLZ) | 10 | 787 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81. | Marković Svetozar (PLZ) | 17 | 1455 | 1 | 0 | 4 | 0 |
82. | Michez Simion (SLA) | 6 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83. | Pech Dominik (SLA) | 12 | 314 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84. | Moses David (SLA) | 10 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85. | Zima David (SLA) | 20 | 1596 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86. | Botos Giannis-Fivos (SLA) | 9 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87. | Zmrzlý Ondřej (SLA) | 11 | 445 | 1 | 1 | 1 | 0 |
88. | Douděra David (SLA) | 27 | 2269 | 1 | 4 | 7 | 0 |
89. | Schranz Ivan (SLA) | 18 | 975 | 1 | 4 | 1 | 0 |
90. | Bořil Jan (SLA) | 20 | 1800 | 1 | 3 | 5 | 0 |
91. | Škoda Martin (OLO) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Siegl Patrik (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Proniuk Adam (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Uriča Adam (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Amasi Moses Emmanuel (OLO) | 7 | 305 | 0 | 2 | 1 | 0 |
96. | Cahel Mikeš (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Koutný Jan (OLO) | 19 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98. | Matys František (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Slavíček Filip (OLO) | 8 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Hadaš Matěj (OLO) | 27 | 2233 | 0 | 0 | 2 | 0 |
101. | Uriča Filip (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Ikugar Kenneth (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Sylla Abdoulaye (OLO) | 5 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104. | Stoppen Tadeáš (OLO) | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
105. | Kramář Denis (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Langer Štěpán (OLO) | 19 | 706 | 0 | 1 | 3 | 0 |
107. | Digaňa Tomáš (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Kreida Vladislav (OLO) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Křišťál Vojtěch (OLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Sláma Jiří (OLO) | 25 | 2096 | 0 | 4 | 4 | 0 |
111. | Král Jan (OLO) | 15 | 1117 | 0 | 0 | 4 | 0 |
112. | Růsek Antonín (OLO) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Vodháněl Jan (OLO) | 13 | 467 | 0 | 2 | 1 | 0 |
114. | Sýkora Jan (OLO) | 7 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115. | Vraštil Lukáš (OLO) | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Juliš Lukáš (OLO) | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Leibl Michal (OLO) | 4 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
118. | Mihelak Klemen (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Kotlín Albert (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Černák Michal (JAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Makanjuola Success (JAB) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Souček Daniel (JAB) | 19 | 952 | 0 | 1 | 4 | 0 |
123. | Fortelný Jan (JAB) | 13 | 310 | 0 | 2 | 1 | 0 |
124. | Štěpánek David (JAB) | 17 | 407 | 0 | 1 | 1 | 0 |
125. | Suchan Jan (JAB) | 17 | 641 | 0 | 2 | 0 | 0 |
126. | Novák Filip (JAB) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Hanuš Jan (JAB) | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Kornezos Georgios (OVA) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Munksgaard Alexander (OVA) | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Šudák Radim (OVA) | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Grygar Samuel (OVA) | 12 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Nogha Raymond Roan (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Měkota Patrik (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Kubný Mikuláš (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Látal David (OVA) | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Trefil Jakub (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Rusnák Matúš (OVA) | 13 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
138. | Kpozo Patrick (OVA) | 15 | 886 | 0 | 1 | 1 | 0 |
139. | Fukala Michal (OVA) | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Lischka David (OVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Chaluš Matěj (OVA) | 26 | 2251 | 0 | 0 | 7 | 0 |
142. | Juroška Jan (OVA) | 11 | 439 | 0 | 1 | 0 | 0 |
143. | Holec Dominik (OVA) | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 |
144. | Holzer Daniel (OVA) | 25 | 1518 | 0 | 4 | 0 | 0 |
145. | Ross Mathias (SPA) | 11 | 607 | 0 | 0 | 1 | 0 |
146. | Uchenna Emmanuel (SPA) | 8 | 488 | 0 | 0 | 1 | 1 |
147. | Heerkens Joeri (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | García Imanol (SPA) | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Penxa Lukáš (SPA) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Mokrovics Roman (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Horák Roman (SPA) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Ševínský Adam (SPA) | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Vydra Patrik (SPA) | 8 | 278 | 0 | 1 | 1 | 0 |
154. | Kairinen Kaan (SPA) | 25 | 1910 | 0 | 3 | 5 | 0 |
155. | Surovčík Jakub (SPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Andersen Magnus Kofod (SPA) | 8 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157. | Vindahl Peter (SPA) | 30 | 2700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
158. | Preciado Angelo (SPA) | 5 | 358 | 0 | 2 | 2 | 0 |
159. | Šilhavý Matyáš (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Panoš Jiří (PLZ) | 15 | 386 | 0 | 1 | 0 | 0 |
161. | Sène Cory (PLZ) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
162. | Paluska Jan (PLZ) | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
163. | Baier Viktor (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Sojka Alexandr (PLZ) | 15 | 386 | 0 | 2 | 1 | 0 |
165. | Kabongo Christophe (PLZ) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Doski Merchas (PLZ) | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Souaré Cheick (PLZ) | 5 | 329 | 0 | 1 | 0 | 0 |
168. | Valenta Matěj (PLZ) | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Jedlička Martin (PLZ) | 25 | 2204 | 0 | 0 | 2 | 0 |
170. | Tvrdoň Marián (PLZ) | 6 | 496 | 0 | 2 | 0 | 0 |
171. | Jemelka Václav (PLZ) | 26 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 0 |
172. | Hejda Lukáš (PLZ) | 9 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 |
173. | Teah Divine (SLA) | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Ouma Timothy (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Perišić Vladimir (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Toula Daniel (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Vorlický Lukáš (SLA) | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
178. | Konečný Mikuláš (SLA) | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Slavata Filip (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Chaloupek Štěpán (SLA) | 13 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 |
181. | Markovič Jakub (SLA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Vlček Tomáš (SLA) | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Staněk Jindřich (SLA) | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Kolář Ondřej (SLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Holeš Tomáš (SLA) | 24 | 2105 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Arsenal – Newcastle 17:00 0:0
Aston Villa – Tottenham 17:00 0:0
Brentford – Fulham 17:00 0:0
Brighton – Liverpool 17:00 0:0
Chelsea – Manchester United 17:00 0:0
Crystal Palace – Wolverhampton 17:00 0:0
Everton – Southampton 17:00 0:0
Manchester City – Bournemouth 17:00 0:0
West Ham – Nottingham 17:00 0:0
Leicester – Ipswich 17:00 0:0
Atlético Madrid – Betis 19:00 0:0
Barcelona – Villarreal 19:00 0:0
Vigo – Rayo Vallecano 19:00 0:0
Valencia – Bilbao 19:00 0:0
Mallorca – Getafe 19:00 0:0
Sociedad – Girona 19:00 0:0
Sevilla – Real Madrid 19:00 0:0
Valladolid – Alavés 19:00 0:0
Las Palmas – Leganés 19:00 0:0
Osasuna – Espanyol 19:00 0:0