Menu

Ďalšie

Olympijské hry - stolný tenis

Dvojhra – muži a ženy

koniec udalosti

29.07.2024, 10:00 • 1. kolo • Milan Huppert cz

Dvouhra mužů

Tomokazu Harimoto (6, JPN) – Martin Allegro (BEL) 4:0 (3, 2, 3, 5)
Alvaro Robles (21, ESP) – Daniel Habesohn (AUT) 4:2 (6, -14, 9, -9, 7, 9)
Ovidiu Ionescu (ROU) – Andrej Gacina 1:4 (8, -10, 8, 10, 5)
Wong Chun Ting (30, HKG) – Ibrahima Diaw (SEN) 4:3 (-7, 16, 8, -6, 0, -8, 4)
Jaroslav Žmuděnko (UKR) – Fan Čen-tung (2, CHN) 0:4 (6, 4, 7, 2)
Nicholas Lum (23, AUS) – Vitor Ishiy (BRA) 0:4 (7, 5, 7, 6)
Vicky Wu (FIJ) – Liam Pitchford (GBR) 0:4 (6, 3, 3, 2)
Anders Lind (DEN) – Marcos Freitas (12, POR) 4:0 (9, 6, 8, 4)

Dvouhra žen

Minhyung Jee (AUS) – Nina Mittelhamová (11, GER) 0:4 (7, 9, 7, 8)
Jia Nan Yuan (FRA) – Fatimo Bellová (NGR) 4:0 (1, 3, 3, 5)
Suthasini Sawettabutová (THA) – Natalia Bajorová (28, POL) 3:4 (8, -3, -8, 7, 10, -5, 6)
Yu-bin Shin (4, KOR) – Melissa Tapperová (AUS) 4:0 (12, 4, 3, 6)
Chien Tung-Chuan (26, TPE) – Zhu Chengzhu (HKG) 0:4 (7, 7, 7, 10)
Linda Bergströmová (21, SWE) – Katarzyna Wegrzynová (POL) 4:1 (7, -9, 12, 9, 6)
Lynda Loghraibiová (ALG) – Čchen Meng (2, CHN) 0:4 (2, 4, 5, 2)
Giorgia Piccolinová (ITA) – Miu Hiranová (8, JPN) 0:4 (9, 5, 5, 7)

Dvojhra – muži a ženy

koniec udalosti

Späť na online


Štatistiky:
Výsledky
Dvouhra mužů

Tomokazu Harimoto (6, JPN) - Martin Allegro (BEL) 4:0 (3, 2, 3, 5)
Alvaro Robles (21, ESP) - Daniel Habesohn (AUT) 4:2 (6, -14, 9, -9, 7, 9)
Ovidiu Ionescu (ROU) - Andrej Gacina 1:4 (8, -10, 8, 10, 5)
Wong Chun Ting (30, HKG) - Ibrahima Diaw (SEN) 4:3 (-7, 16, 8, -6, 0, -8, 4)
Jaroslav Žmuděnko (UKR) - Fan Čen-tung (2, CHN) 0:4 (6, 4, 7, 2)
Nicholas Lum (23, AUS) - Vitor Ishiy (BRA) 0:4 (7, 5, 7, 6)
Vicky Wu (FIJ) - Liam Pitchford (GBR) 0:4 (6, 3, 3, 2)
Anders Lind (DEN) - Marcos Freitas (12, POR) 4:0 (9, 6, 8, 4)

Dvouhra žen

Minhyung Jee (AUS) - Nina Mittelhamová (11, GER) 0:4 (7, 9, 7, 8)
Jia Nan Yuan (FRA) - Fatimo Bellová (NGR) 4:0 (1, 3, 3, 5)
Suthasini Sawettabutová (THA) - Natalia Bajorová (28, POL) 3:4 (8, -3, -8, 7, 10, -5, 6)
Yu-bin Shin (4, KOR) - Melissa Tapperová (AUS) 4:0 (12, 4, 3, 6)
Chien Tung-Chuan (26, TPE) - Zhu Chengzhu (HKG) 0:4 (7, 7, 7, 10)
Linda Bergströmová (21, SWE) - Katarzyna Wegrzynová (POL) 4:1 (7, -9, 12, 9, 6)
Lynda Loghraibiová (ALG) - Čchen Meng (2, CHN) 0:4 (2, 4, 5, 2)
Giorgia Piccolinová (ITA) - Miu Hiranová (8, JPN) 0:4 (9, 5, 5, 7)